Valmanya (Massif du Canigou) : l'automne aux pieds du Canigou, initiation aux bryophytes, et autres découvertes : Dimanche 20 septembre 2015 |
||
(De 1000 m à 1600 m - Versant nord) |
| Abies alba Miller | |||
| Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | |||
| Artemisia vulgaris L. | |||
| Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | |||
| Asplenium trichomanes L. | |||
| Athyrium filix-femina (L.) Roth | |||
| Betula pendula Roth | |||
| Calluna vulgaris (L.) Hull | |||
| Campanula rapunculoides L. | |||
| Cardamine raphanifolia Pourret | |||
| Chenopodium bonus-henricus L. | |||
| Chrysosplenium oppositifolium L. | |||
| Corylus avellana L. | |||
| Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker | |||
| Cytisus scoparius (L.) Link | |||
| Deschampsia flexuosa (L.) Trin. | |||
| Digitalis lutea L. | |||
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott | |||
| Fagus sylvatica L. | |||
| Fraxinus excelsior L. | |||
| Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman | |||
| Hepatica nobilis Schreber | |||
| Hypericum montanum L. | |||
| Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. montanus (Bernh.) Bässler | |||
| Luzula nivea (L.) DC. | |||
| Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin | |||
| Mycelis muralis (L.) Dumort. | |||
| Oxalis acetosella L. | |||
| Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii (Dunal) Franco | |||
| Pinus sylvestris L. | |||
| Pinus uncinata Ramond ex DC. | |||
| Polypodium vulgare L. | |||
| Populus nigra L. | |||
| Prenanthes purpurea L. | |||
| Ranunculus bulbosus L. | |||
| Rhododendron ferrugineum L. | |||
| Rubus idaeus L. | |||
| Salix caprea L. | |||
| Saponaria officinalis L. | |||
| Saxifraga paniculata Miller | |||
| Silene rupestris L. | |||
| Solidago virgaurea L. | |||
| Sorbus aria (L.) Crantz | |||
| Sorbus aucuparia L. | |||
| Teucrium scorodonia L. | |||
| Urtica dioica L. | |||
| Vaccinium myrtillus L. | |||
| Veronica officinalis L. | |||
| Veronica urticifolia Jacq. |
|
Bryophytes |
||
Nom scientifique |
Substrat |
|
HEPATIQUES |
||
| Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. | terre humide (talus) |
|
| Barbilophozia barbata (Schmidel et Schreb.)Loeske | sol frais, avec Frullania tamarisci |
|
| Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske | rochers et sols frais |
|
| (ici mêlé à Racomitrium lanuginosum) | ||
| Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. | sol humide |
|
| Calypogeia integristipula Steph. | sol humide |
|
| Diplophyllum albicans (L.) Dumort. | sol humide |
|
| Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. | sol humide |
|
| Frullania dilatata (L.) Dumort. | écorces et rochers |
|
| Frullania tamarisci ((L.) Dumort. | sol frais |
|
| Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. | sol humide |
|
| Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. | terre fraîche (talus) |
|
| Porella platyphylla (L.) Pfeiff. | écorces d'arbres |
|
| Radula complanata (L.) Dumort. | écorces et rochers |
|
| Scapania nemorea (L.) Grolle | sol humide |
|
MOUSSES PLEUROCARPES |
||
| Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. | rochers siliceux |
|
| Brachythecium rivulare Schimp. | rochers des cours d'eau |
|
| Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. | humus brut et sols forestiers |
|
| Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme | tous substrats secs à frais |
|
| Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid. | sols et rochers exposés à frais |
|
| Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. | base de troncs, sols et rochers ombragés |
|
| Plagiothecium platyphyllum Mönk. | terre fraîche |
|
| Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. | humus brut et sols forestiers |
|
| Pterygynandrum filiforme Hedw. |
écorces et rochers |
|
| Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. | humus brut, stations froides et rocheuses |
|
| (souvent avec des rhododendrons) | ||
| Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. | humus brut et sols forestiers |
|
| Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske - | ||
MOUSSES ACROCARPES |
||
| Andreaea rupestris Hedw. var. rupestris | rochers (gneiss, granit) |
|
| Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. | terre fraîche |
|
| Bartramia halleriana Hedw. | terre, talus |
|
| Dicranum fuscescens Sm. | terre |
|
| Dicranum scoparium Hedw. | tous substrats |
|
| Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr | terre humide |
|
| Grimmia reflexidens Müll.Hal. | rochers siliceux |
|
| Grimmia trichophylla Grev. | rochers siliceux |
|
| Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. var. ciliata | rochers siliceux |
|
| Orthotrichum acuminatum H.Philib. | écorces |
|
| Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor | écorces |
|
| Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske | pierres au sol, frais |
|
| Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. | sols humides |
|
| Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. | sols perturbés |
|
| Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. | sols perturbés |
|
| Pohlia longicolla (Hedw.) Lindb. | sols perturbés |
|
| Polytrichum formosum Hedw. | sols frais |
|
| Polytrichum piliferum Hedw. | sols perturbés |
|
| Racomitrium affine (F.Weber et D.Mohr) Lindb. | rochers siliceux frais |
|
| Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. | rochers siliceux frais |
|
| Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.. | rochers siliceux exposés |
|
| Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. | sols humides |
|
|
Champignons |
|||
Nom scientifique |
|||
Amanita citrina |
|||
Amanita junquillea |
|||
Amanita muscaria |
|||
Amanita pantherina |
|||
Armillaria mellea |
|||
Astraeus hygrometricus |
|||
Boletus pinicola |
|||
Lactarius piperatus |
|||
Lactarius torminosus |
|||
Marasmius alliaceus |
|||
Oudemansiella mucida |
|||
Piptoporus betulinus |
|||
Pleurotus cornucopiae |
|||