Roc de Scaramus (Prades - Ariège) : Dimanche 22 juin 2014 |
||
| Achillea millefolium L. | ||
| Acinos alpinus (L.) Moench | ||
| Ajuga reptans L. | ||
| Alchemilla plicatula Gandoger (syn= Alchemilla hoppeana sensu auct. gall.) | ||
| Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande | ||
| Alyssum montanum L. | ||
| Anemone narcissifolia L. | ||
| Antennaria dioica (L.) Gaertner | ||
| Anthyllis montana L. | ||
| Anthyllis vulneraria L. | ||
| Aquilegia vulgaris L. | ||
| Arabis hirsuta (L.) Scop. | ||
| Arnica montana L. | ||
| Asplenium ceterach L. | ||
| Asplenium ruta-muraria L. | ||
| Aster alpinus L. | ||
| Astragalus glycyphyllos L. | ||
| Biscutella laevigata L. | ||
| Botrychium lunaria (L.) Swartz | ||
| Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz | ||
| Cardamine impatiens L. | ||
| Carlina acaulis L. | ||
| Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | ||
| Chaerophyllum hirsutum L. | ||
| Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs | ||
| Cruciata glabra (L.) Ehrend. | ||
| Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo | ||
| Dactylorhiza sambucina (L.) Soo (syn= D. latifolia (L.) Soo) | ||
| Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman et al (syn= Coeloglossum viride (L.) Hartman) | ||
| Daphne mezereum L. | ||
| Digitalis lutea L. | ||
| Dryas octopetala L. | ||
| Epilobium angustifolium L. | ||
| Erinus alpinus L. | ||
| Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet | ||
| Fragaria vesca L. | ||
| Fritillaria nigra Miller | ||
| Gagea liotardii (Sternb.) Schultes & Schultes fil. | ||
| (syn=Gagea fistulosa sensu Ker-Gawler) | ||
| (syn=Gagea fragifera (Vill.) E. Bayer & G. L¢pez) | ||
| Galium odoratum (L.) Scop. (syn= Asperula odorata L.) | ||
| Gentiana lutea L. | ||
| Gentiana occidentalis Jakowatz | ||
| Gentiana verna L. | ||
| Geranium pyrenaicum Burm. fil. | ||
| Geranium sylvaticum L. | ||
| Globularia repens Lam. | ||
| Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. | ||
| Gymnadenia nigra (L.) Rchb. f. subsp. gabasiana (Teppner & E. Klein) | ||
| (syn= Gymnadenia gabasiana (Teppner & Klein) Teppner & Klein | ||
| (syn=Nigritella gabasiana Teppner & Klein) | ||
| Helleborus foetidus L. | ||
| Helleborus viridis L. | ||
| Iberis sempervirens L. | ||
| Jasione montana L. | ||
| Juniperus sibirica Loddiges | ||
| (syn=Juniperus communis L. subsp. nana (Hooker) Syme) | ||
| Kernera saxatilis (L.) Sweet | ||
| Lamium maculatum L. | ||
| Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. montanus (Bernh.) Bässler | ||
| (syn=Lathyrus montanus Bernh.) | ||
| Lilium pyrenaicum Gouan | ||
| Linaria supina (L.) Chaz. | ||
| Linum alpinum Jacq. | ||
| Lonicera xylosteum L. | ||
| Lotus corniculatus L. | ||
| Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve | ||
| Narcissus poeticus L. | ||
| Nardus stricta L. | ||
| Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman et al (syn= Orchis ustulata L.) | ||
| Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard | ||
| Orchis anthropophora (L.) All | ||
| (syn=Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.) | ||
| Orchis mascula (L.) L. | ||
| Orchis militaris L. | ||
| Orchis pallens L. | ||
| Pedicularis foliosa L. | ||
| Phyteuma hemisphaericum L. | ||
| Phyteuma spicatum L. | ||
| Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. | ||
| Polygala calcarea F.W. Schultz | ||
| Polygonatum verticillatum (L.) All. | ||
| Polygonum viviparum L. | ||
| Primula elatior (L.) Hill subsp. intricata (Gren. & Godron) Widmer | ||
| Primula veris L. | ||
| Ranunculus aconitifolius L. | ||
| Ranunculus thora L. | ||
| Rhamnus pumila Turra | ||
| Rosa pendulina L. | ||
| Rubus idaeus L. | ||
| Rumex acetosa L. | ||
| Sambucus racemosa L. | ||
| Sanicula europaea L. | ||
| Saxifraga granulata L. | ||
| Saxifraga media Gouan | ||
| Saxifraga paniculata Miller | ||
| Saxifraga rotundifolia L. | ||
| Saxifraga umbrosa L. | ||
| Senecio doronicum (L.) L. | ||
| Sideritis hyssopifolia L. | ||
| Silene nutans L. | ||
| Solanum dulcamara L. | ||
| Soldanella alpina L. | ||
| Stellaria holostea L. | ||
| Tephroseris helenitis (L.) B. Nordenstam | ||
| Teucrium pyrenaicum L. | ||
| Tragopogon pratensis L. | ||
| Trifolium montanum L. var. gayanum Gren. & Godr. | ||
| (syn=Trifolium montanum L. subsp. gayanum (Godron) O. Bolos & Vigo) | ||
| (syn=Trifolium endressii J. Gay) | ||
| Trinia glauca (L.) Dumort. | ||
| Trollius europaeus L. | ||
| Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp. | ||
| Veronica austriaca L. | ||
| Veronica beccabunga L. | ||
| Veronica serpyllifolia L. | ||
| Viola cornuta L. | ||
| Viola palustris L. |