Etang de Font Vive - Vallée du Carol (Cerdagne) Jeudi 8 août 2013 |
||
|
||
Sortie programmée par : Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (Anne-Laure Poux), FloraCatalana.net (Albert Mallol-Camprubi) et la SMBCN (Marie Ange Llugany) |
| Achillea millefolium L. | ||
| Achillea millefolium L. subsp. ceretana Sennen | ||
| Achillea ptarmica L. | ||
| Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Reichenb. ex Sprengel) Nyman | ||
| Aconitum napellus L. | ||
| Actaea spicata L. | ||
| Amelanchier ovalis Medik. | ||
| Angelica sylvestris L. | ||
| Anthoxanthum odoratum L. | ||
| Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel | ||
| Arenaria serpyllifolia L. | ||
| Armeria alpina Willd. | ||
| Arnica montana L. | ||
| Asphodelus albus Miller | ||
| Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | ||
| Astrantia major L. | ||
| Athyrium filix-femina (L.) Roth | ||
| Betula pendula Roth | ||
| Biscutella laevigata L. | ||
| Briza media L. | ||
| Bupleurum falcatum L. | ||
| Cacalia alliariae Gouan (syn=Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner) | ||
| Calluna vulgaris (L.) Hull | ||
| Caltha palustris L. | ||
| Campanula glomerata L. | ||
| Campanula rotundifolia L. | ||
| Carduus nigrescens Vill. | ||
| Carex echinata Murray | ||
| Carex ovalis Good. | ||
| Carlina acanthifolia All. | ||
| Centaurea jacea L. | ||
| Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs | ||
| Cirsium acaule Scop. | ||
| Cirsium eriophorum (L.) Scop. | ||
| Cirsium palustre (L.) Scop. | ||
| Coeloglossum viride (L.) Hartman | ||
| Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet | ||
| Conopodium majus (Gouan) Loret | ||
| Corylus avellana L. | ||
| Cruciata glabra (L.) Ehrend. | ||
| Cytisus oromediterraneus Rivas-Martinez, Diaz, Fernan | ||
| Dactylis glomerata L. | ||
| Dactylorhiza maculata (L.) Soo | ||
| Daphne mezereum L. | ||
| Deschampsia flexuosa (L.) Trin. | ||
| Dianthus carthusianorum L. | ||
| Dianthus deltoides L. | ||
| Dianthus hyssopifolius L. | ||
| Drosera rotundifolia L. | ||
| Echium vulgare L. | ||
| Epikeros pyrenaeus (L.) Raf. (syn=Selinum pyrenaeum (L.) Gouan) | ||
| Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. | ||
| Euphorbia cyparissias L. | ||
| Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. | ||
| Fragaria vesca L. | ||
| Galeopsis angustifolia Hoffm. | ||
| Galeopsis ladanum L. | ||
| Galeopsis tetrahit L. | ||
| Galium pumilum Murray | ||
| Galium verum L. | ||
| Galium verum L. subsp. verum | ||
| Genista anglica L. | ||
| Gentiana burseri Lapeyr. | ||
| Gentiana lutea L. | ||
| Helianthemum nummularium (L.) Miller | ||
| Hepatica nobilis Schreber | ||
| Herniaria glabra L. | ||
| Hypericum maculatum Crantz | ||
| Hypochaeris maculata L. | ||
| Jasione laevis Lam. | ||
| Juncus articulatus L. | ||
| Juncus effusus L. | ||
| Juniperus communis L. | ||
| Laserpitium latifolium L. | ||
| Lepidium campestre (L.) R. Br. | ||
| Leucanthemum vulgare Lam. | ||
| Lilium martagon L. | ||
| Linaria repens (L.) Miller | ||
| Lotus corniculatus L. | ||
| Luzula nivea (L.) DC. | ||
| Malva moschata L. | ||
| Matricaria discoidea DC. | ||
| Melampyrum pratense L. | ||
| Meum athamanticum Jacq. | ||
| Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch | ||
| Myosotis sylvatica Hoffm. | ||
| Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip.&F.W.Schultz (syn=Gnaphalium sylvaticum L.) | ||
| Ononis spinosa L. | ||
| Orobanche rapum-genistae Thuill. | ||
| Papaver dubium L. | ||
| Parnassia palustris L. | ||
| Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. | ||
| Pedicularis verticillata L. | ||
| Phleum alpinum L. | ||
| Phleum pratense L. | ||
| Phyteuma spicatum L. | ||
| Pinguicula vulgaris L. | ||
| Pinus uncinata Ramond ex DC. | ||
| Plantago holosteum Scop. | ||
| Plantago major L. | ||
| Plantago media L. | ||
| Polygala vulgaris L. | ||
| Polygonum alpinum All. | ||
| Polygonum viviparum L. | ||
| Polystichum lonchitis (L.) Roth | ||
| Populus tremula L. | ||
| Potentilla argentea L. | ||
| Potentilla erecta (L.) Räuschel | ||
| Prenanthes purpurea L. | ||
| Prunella grandiflora (L.) Scholler | ||
| Prunella vulgaris L. | ||
| Pyrola minor L. | ||
| Ranunculus aconitifolius L. | ||
| Ranunculus acris L. | ||
| Ranunculus bulbosus L. | ||
| Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano | ||
| Rhododendron ferrugineum L. | ||
| Ribes petraeum Wulfen in Jacq. | ||
| Rubus idaeus L. | ||
| Rumex acetosa L. | ||
| Rumex acetosella L. | ||
| Sambucus racemosa L. | ||
| Sanguisorba officinalis L. | ||
| Saxifraga paniculata Miller | ||
| Saxifraga stellaris L. | ||
| Scabiosa columbaria L. | ||
| Sedum album L. | ||
| Sedum annuum L. | ||
| Sedum montanum Perrier & Song. | ||
| Sedum villosum L. | ||
| Selaginella selaginoides (L.) C.F. Martius | ||
| Sempervivum arachnoideum L. | ||
| Sempervivum montanum L. | ||
| Senecio adonidifolius Loisel. | ||
| Senecio pyrenaicus L. | ||
| Senecio viscosus L. | ||
| Silene nutans L. | ||
| Silene rupestris L. | ||
| Silene vulgaris (Moench) Garcke | ||
| Solidago virgaurea L. | ||
| Stachys officinalis (L.) Trévisan | ||
| Stellaria alsine Grimm | ||
| Stellaria graminea L. | ||
| Swertia perennis L. | ||
| Tanacetum vulgare L. | ||
| Thymus nervosus Willk. | ||
| Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | ||
| Trifolium alpinum L. | ||
| Trifolium pratense L. | ||
| Trifolium spadiceum L. | ||
| Turritis glabra L. | ||
| Vaccinium myrtillus L. | ||
| Veratrum album L. | ||
| Verbascum boerhavii L. | ||
| Veronica arvensis L. | ||
| Veronica beccabunga L. | ||
| Veronica fruticulosa L. | ||
| Veronica officinalis L. | ||
| Veronica verna L. | ||
| Vicia sepium L. | ||
| Viola saxatilis F.W. Schmidt (syn=Viola tricolor L.subsp. saxatilis (F.W.Schmidt) Arcang. | ||
| (syn= Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin) | ||
| Figurent en rouge les espèces patrimoniales de Languedoc-Roussillon identifiées | ||
| par des tables de protections | ||
| (Protection nationale, Protection régionale, Directive Habitats, | ||
| Convention de Berne, Liste provisoire des espèces déterminantes pour les ZNIEFF). |