Opoul (Corbières) : secteur « Château d'Opoul– Cade millénaire- Forêt Domaniale du bas Agly » Dimanche 7 avril 2013 |
||
| Acer monspessulanum L. | ||
| Ajuga chamaepitys (L.) Schreber | ||
| Allium neapolitanum Cyr. | ||
| Allium porrum L. | ||
| Alyssum simplex Rudolphi | ||
| Anagallis arvensis L. | ||
| Anchusa italica Retz. | ||
| Aphyllanthes monspeliensis L. | ||
| Arabis planisiliqua (Pers.) Reichenb. | ||
| Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball | ||
| Asparagus acutifolius L. | ||
| Asplenium ceterach L. | ||
| Asplenium trichomanes L. | ||
| Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby | ||
| Astragalus monspessulanus L. | ||
| Barlia robertiana (Loisel.) Greuter | ||
| Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton | ||
| Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. | ||
| Bupleurum fruticosum L. | ||
| Buxus sempervirens L. | ||
| Calendula arvensis L. | ||
| Capsella rubella Reuter | ||
| Cardamine hirsuta L. | ||
| Cardaria draba (L.) Desv. | ||
| Carduus tenuiflorus Curtis | ||
| Carlina corymbosa L. | ||
| Cedrus atlantica (Endl.) Carrière | ||
| Centranthus lecoqii Jordan | ||
| Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | ||
| Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes | ||
| Cerastium glomeratum Thuill. | ||
| Cerastium pumilum Curtis | ||
| Cichorium intybus L. | ||
| Cistus monspeliensis L. | ||
| Clematis flammula L. | ||
| Clypeola jonthlaspi L. | ||
| Cneorum tricoccon L. | ||
| Coronilla scorpioides (L.) Koch | ||
| Crepis sancta (L.) Bornm. | ||
| Cupressus arizonica E.L. Greene subsp. glabra (Sudworth) E. Murray | ||
| Cynodon dactylon (L.) Pers. | ||
| Cytisus arboreus (Desf.) DC. subsp. catalaunicus (Webb) Maire | ||
| Cytisus scoparius (L.) Link | ||
| Dactylis glomerata L. | ||
| Daphne gnidium L. | ||
| Dianthus sylvestris Wulfen | ||
| Diplotaxis erucoides (L.) DC. | ||
| Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter | ||
| Dorycnium hirsutum (L.) Ser. | ||
| Dorycnium pentaphyllum Scop. | ||
| Erica arborea L. | ||
| Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. | ||
| Erodium foetidum (L.) L'Hérit. | ||
| Eryngium campestre L. | ||
| Euphorbia characias L. | ||
| Euphorbia helioscopia L. | ||
| Euphorbia nicaeensis All. | ||
| Euphorbia segetalis L. | ||
| Euphorbia serrata L. | ||
| Ferula communis L. | ||
| Ficus carica L. | ||
| Foeniculum vulgare Miller | ||
| Fumana ericoides (Cav.) Gandoger | ||
| Fumaria capreolata L. | ||
| Fumaria officinalis L. | ||
| Galium aparine L. | ||
| Genista scorpius (L.) DC. | ||
| Geranium molle L. | ||
| Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman | ||
| Geranium robertianum L. subsp. robertianum | ||
| Geranium rotundifolium L. | ||
| Globularia alypum L. | ||
| Hedera helix L. | ||
| Helichrysum stoechas (L.) Moench | ||
| Helleborus foetidus L. | ||
| Hippocrepis comosa L. | ||
| Hormathophylla spinosa (L.) Küpfer | ||
| Iris lutescens Lam. | ||
| Juniperus oxycedrus L. | ||
| Juniperus phoenicea L. | ||
| Lactuca perennis L. | ||
| Lactuca virosa L. | ||
| Lamium amplexicaule L. | ||
| Laserpitium gallicum L. | ||
| Lathyrus aphaca L. | ||
| Lathyrus cicera L. | ||
| Lavandula latifolia Medik. | ||
| Lavandula stoechas L. | ||
| Leuzea conifera (L.) DC. | ||
| Linaria arvensis (L.) Desf. | ||
| Medicago sativa L. | ||
| Medicago suffruticosa Ramond ex DC. subsp. leiocarpa (Benth.) Nyman | ||
| Mercurialis tomentosa L. | ||
| Muscari comosum (L.) Miller | ||
| Muscari neglectum Guss. ex Ten. | ||
| Narcissus assoanus Dufour in Schultes & Schultes fil. | ||
| Narcissus dubius Gouan | ||
| Olea europaea L. | ||
| Ononis minutissima L. | ||
| Onopordum illyricum L. | ||
| Ophrys forestieri (Reichenbach fil.) Lojacono | ||
| Ophrys marmorata Foelsche | ||
| Ophrys scolopax Cav. | ||
| Orchis purpurea Hudson | ||
| Pardoglossum cheirifolium (L.) Barbier & Mathez | ||
| Parietaria judaica L. | ||
| Phillyrea latifolia L. | ||
| Phlomis lychnitis L. | ||
| Picnomon acarna (L.) Cass. | ||
| Pinus halepensis Miller | ||
| Pinus nigra Arnold | ||
| Pinus pinea L. | ||
| Pinus radiata D.Don | ||
| Pistacia lentiscus L. | ||
| Plantago lanceolata L. | ||
| Plantago sempervirens Crantz | ||
| Poa bulbosa L. subsp. bulbosa var. vivipara Koeler | ||
| Polypodium cambricum L. | ||
| Populus nigra L. | ||
| Potentilla neumanniana Reichenb. | ||
| Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb | ||
| Prunus mahaleb L. | ||
| Prunus spinosa L. | ||
| Quercus coccifera L. | ||
| Quercus ilex L. | ||
| Ranunculus ficaria L. | ||
| Reichardia picroides (L.) Roth | ||
| Reseda phyteuma L. | ||
| Rhamnus alaternus L. | ||
| Romulea ramiflora Ten. | ||
| Rosmarinus officinalis L. | ||
| Rubia peregrina L. | ||
| Ruta angustifolia Pers. | ||
| Salix purpurea L. | ||
| Salvia verbenaca L. | ||
| Sanguisorba minor Scop. | ||
| Sarcosphaera crassa (Santi) Pouz. | ||
| Scandix pecten-veneris L. | ||
| Scorzonera crispatula (Boiss.) Boiss. | ||
| Sedum hirsutum All. | ||
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau | ||
| Senecio inaequidens DC. | ||
| Senecio vulgaris L. | ||
| Sherardia arvensis L. | ||
| Silene vulgaris (Moench) Garcke | ||
| Sisymbrium irio L. | ||
| Smilax aspera L. | ||
| Sonchus asper (L.) Hill | ||
| Staehelina dubia L. | ||
| Taraxacum obovatum (Willd.) DC. aggr. | ||
| Thymus vulgaris L. | ||
| Tragopogon porrifolius L. | ||
| Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp. | ||
| Valantia muralis L. | ||
| Valeriana tuberosa L. | ||
| Verbascum sinuatum L. | ||
| Veronica hederifolia L. | ||
| Vicia sativa L. | ||
| Vitis vinifera L. | ||
| Champignon: famille des PEZIZACEAE |
||
| Sarcosphaera crassa (Santi) Pouz. |