Les Etangs du Carlit (Capcir) : Dimanche 7 août 2011 |
||||
| Achillea millefolium L. | ||
| Achillea ptarmica L. subsp. pyrenaica (Godron) Heimerl | ||
| Aconitum lycoctonum L. | ||
| Aconitum napellus L. | ||
| Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. | ||
| Agrostis rupestris All. | ||
| Ajuga pyramidalis L. | ||
| Alchemilla alpina L. | ||
| Alopecurus aequalis Sobol. | ||
| Angelica razulii Gouan | ||
| Antennaria dioica (L.) Gaertner | ||
| Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | ||
| Athyrium filix-femina (L.) Roth | ||
| Botrychium lunaria (L.) Swartz | ||
| Cacalia alliariae Gouan | ||
| Callitriche palustris L. | ||
| Calluna vulgaris (L.) Hull | ||
| Caltha palustris L. | ||
| Campanula scheuchzeri Vill. | ||
| Cardamine resedifolia L. | ||
| Carex curta Good | ||
| Carex limosa L. | ||
| Carex nigra (L.) Reichard | ||
| Carex pallescens L. | ||
| Carex panicea L. | ||
| Carex rostrata Stokes | ||
| Carex viridula Michaux | ||
| Carlina acaulis L. | ||
| Cerastium alpinum L. | ||
| Chenopodium bonus-henricus L. | ||
| Cirsium acaule Scop. | ||
| Dactylorhiza maculata (L.) Soo | ||
| Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. | ||
| Drosera rotundifolia L. | ||
| Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes | ||
| Epikeros pyrenaeus (L.) Raf. | ||
| Epilobium alsinifolium Vill. | ||
| Epilobium angustifolium L. | ||
| Epilobium montanum L. | ||
| Equisetum hyemale L. | ||
| Erigeron uniflorus L. | ||
| Eriophorum polystachion L. | ||
| Eriophorum vaginatum L. | ||
| Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter | ||
| Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. | ||
| Festuca rubra L. | ||
| Galeopsis pyrenaica Bartl. | ||
| Galium verum L. | ||
| Genista anglica L. | ||
| Gentiana alpina Vill. | ||
| Gentiana nivalis L. | ||
| Gentiana pyrenaica L. | ||
| Gentiana schleicheri (Vacc.) H. Kunz | ||
| Gentiana verna L. | ||
| Gentianella campestris (L.) Börner | ||
| Glyceria fluitans (L.) R. Br. | ||
| Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman | ||
| Helianthemum nummularium (L.) Miller | ||
| Hieracium amplexicaule L. gr. | ||
| Hieracium billyanum De Retz | ||
| Hieracium breviscapum DC. | ||
| Hieracium lactucella Wallr. | ||
| Hieracium pilosella L. | ||
| Homogyne alpina (L.) Cass. | ||
| Hypericum perforatum L. | ||
| Hypericum tetrapterum Fries | ||
| Imperatoria ostruthium L. | ||
| Isoetes lacustris L. | ||
| Jasione crispa (Pourret) Samp. | ||
| Jasione montana L. | ||
| Juncus alpinoarticulatus Chaix | ||
| Juncus filiformis L. | ||
| Juniperus communis L. | ||
| Juniperus sibirica Loddiges | ||
| Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin | ||
| Leontodon duboisii Sennen | ||
| Leontodon pyrenaicus Gouan | ||
| Linaria alpina (L.) Miller | ||
| Linaria repens (L.) Miller | ||
| Loiseleuria procumbens (L.) Desv. | ||
| Lotus alpinus (DC.) Schleicher ex Ramond | ||
| Menyanthes trifoliata L. | ||
| Meum athamanticum Jacq. | ||
| Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. condensata (C. Presl) Greuter & Burdet | ||
| Myriophyllum verticillatum L. | ||
| Nardus stricta L. | ||
| Oxytropis campestris (L.) DC. | ||
| Parnassia palustris L. | ||
| Paronychia polygonifolia (Vill.) DC. | ||
| Pedicularis mixta Gren. | ||
| Pedicularis pyrenaica Gay | ||
| Phyteuma hemisphaericum L. | ||
| Pinguicula grandiflora Lam. | ||
| Pinus uncinata Ramond ex DC. | ||
| Plantago alpina L. | ||
| Polygonatum odoratum (Miller) Druce | ||
| Polygonum viviparum L. | ||
| Polypodium vulgare L. | ||
| Potamogeton natans L. | ||
| Potentilla erecta (L.) Räuschel | ||
| Potentilla pyrenaica Ramond ex DC. | ||
| Primula integrifolia L. | ||
| Ranunculus angustifolius DC. | ||
| Ranunculus flammula L. | ||
| Rhododendron ferrugineum L. | ||
| Ribes uva-crispa L. | ||
| Rubus idaeus L. | ||
| Rumex longifolius DC. | ||
| Sagina apetala Ard. | ||
| Sagina saginoides (L.) Karsten subsp. pyrenaica (Rouy) Font-Quer | ||
| Salix aurita L. | ||
| Sanguisorba officinalis L. | ||
| Saxifraga stellaris L. | ||
| Scleranthus perennis L. | ||
| Sedum album L. | ||
| Sedum annuum L. | ||
| Sedum brevifolium DC. | ||
| Sedum villosum L. | ||
| Sempervivum montanum L. | ||
| Senecio pyrenaicus L. | ||
| Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze | ||
| Silene acaulis (L.) Jacq. | ||
| Silene ciliata Pourret | ||
| Silene rupestris L. | ||
| Silene vulgaris (Moench) Garcke | ||
| Solidago virgaurea L. | ||
| Sparganium angustifolium Michaux | ||
| Subularia aquatica L. | ||
| Succisa pratensis Moench | ||
| Swertia perennis L. | ||
| Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb. | ||
| Tephroseris helenitis (L.) B. Nordenstam subsp. helenitis var. discoidea (DC.) Kerguélen | ||
| Thalictrum minus L. | ||
| Thymus serpyllum gpe | ||
| Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | ||
| Trichophorum cespitosum (L.) Hartman | ||
| Trifolium alpinum L. | ||
| Trifolium repens L. | ||
| Triglochin palustre L. | ||
| Urtica dioica L. | ||
| Vaccinium myrtillus L. | ||
| Vaccinium uliginosum L. | ||
| Veratrum album L. | ||
| Veronica beccabunga L. | ||
| Veronica bellidioides L. | ||
| Veronica fruticans Jacq. | ||
| Veronica officinalis L. | ||
| Veronica scutellata L. | ||
| Viola suavis M. Bieb. |