Plantes exposées |
||||
| Abies alba Miller | ||||
| Acer campestre L. | ||||
| Acer platanoides L. | ||||
| Achillea millefolium L. | ||||
| Acinos alpinus (L.) Moench | ||||
| Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Reichenb. ex Sprengel) Nyman | ||||
| Aconitum napellus L. | ||||
| Agrostis capillaris L. | ||||
| Ajuga pyramidalis L. | ||||
| Alchemilla xanthochlora Rothm. | ||||
| Allium schoenoprasum L. | ||||
| Allium sphaerocephalon L. | (Cueilli sur la route, en Conflent) |
|||
| Amaranthus retroflexus L. | ||||
| Angelica razulii Gouan | ||||
| Angelica sylvestris L. | ||||
| Antennaria dioica (L.) Gaertner | ||||
| Anthoxanthum odoratum L. | ||||
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | ||||
| Anthyllis vulneraria L. subsp. boscii Kerguélen | ||||
| Anthyllis vulneraria L. subsp. vulnerarioides (All.) Arcangeli | ||||
| Arctium minus (J. Hill) Bernh. | ||||
| Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel subsp. crassifolius (Br.-Bl.) L. Villar | ||||
| Arenaria grandiflora L. | ||||
| Armeria arenaria (Pers.) Schultes | ||||
| Armeria arenaria (Pers.) Schultes subsp. arenaria | ||||
| Arnica montana L. | ||||
| Artemisia absinthium L. | ||||
| Artemisia campestris L. subsp. campestris | ||||
| Artemisia vulgaris L. | ||||
| Asperula cynanchica L. | ||||
| Asplenium fontanum (L.) Bernh. | ||||
| Asplenium ruta-muraria L. | ||||
| Asplenium seelosii Leybold subsp. glabrum (Litard. & Maire) Rothm. | ||||
| Astragalus glycyphyllos L. | ||||
| Astragalus monspessulanus L. | ||||
| Astrantia major L. | ||||
| Athyrium filix-femina (L.) Roth | ||||
| Avenula pubescens (Hudson) Dumort. | ||||
| Ballota nigra L. | ||||
| Bartsia alpina L. | ||||
| Berteroa incana (L.) DC. | ||||
| Betula pendula Roth | ||||
| Biscutella laevigata L. | ||||
| Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton | (Cueilli sur la route, en Conflent) |
|||
| Briza media L. | ||||
| Bromus erectus Hudson | ||||
| Bromus racemosus L. | ||||
| Bromus tectorum L. | ||||
| Bupleurum falcatum L. | ||||
| Buxus sempervirens L. | ||||
| Calluna vulgaris (L.) Hull | ||||
| Caltha palustris L. | ||||
| Campanula glomerata L. | ||||
| Campanula rotundifolia L. | ||||
| Campanula scheuchzeri Vill. | ||||
| Cardamine resedifolia L. | ||||
| Carduus carlinoides Gouan | ||||
| Carduus defloratus L. | ||||
| Carex davalliana Sm. | ||||
| Carex flacca Schreber | ||||
| Carex viridula Michaux subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B. Schmid var. elatior (Schlecht.) Crins | ||||
| Carex mairei Cosson & Germ. | ||||
| Carex nigra (L.) Reichard | ||||
| Carex ovalis Good. | ||||
| Carex pallescens L. | ||||
| Carex panicea L. | ||||
| Carex paniculata L. | ||||
| Carex rostrata Stokes | ||||
| Carex viridula Michaux subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B. Schmid var. elatior (Schlecht.) Crins | ||||
| Centaurea cyanus L. | ||||
| Centaurea pectinata L. | ||||
| Centaurea scabiosa L. | ||||
| Cerastium arvense L. | ||||
| Chaerophyllum aureum L. | ||||
| Chelidonium majus L. | ||||
| Chenopodium bonus-henricus L. | ||||
| Chenopodium murale L. | ||||
| Cicerbita plumieri (L.) Kirschleger | ||||
| Cichorium intybus L. | ||||
| Cirsium arvense (L.) Scop. | ||||
| Cirsium eriophorum (L.) Scop. | ||||
| Cirsium monspessulanum (L.) Hill | ||||
| Cirsium palustre (L.) Scop. | ||||
| Cirsium rivulare (Jacq.) All. | ||||
| Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos | ||||
| Conopodium majus (Gouan) Loret | ||||
| Convolvulus arvensis L. | ||||
| Cornus sanguinea L. | ||||
| Corylus avellana L. | ||||
| Crataegus monogyna Jacq. | ||||
| Crepis albida Vill. | ||||
| Crepis capillaris (L.) Wallr. | ||||
| Crepis mollis (Jacq.) Ascherson | ||||
| Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter | ||||
| Cruciata laevipes Opiz | ||||
| Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker | ||||
| Cynoglossum officinale L. | ||||
| Cytisus oromediterraneus Rivas-Martinez, Diaz, Fernan | ||||
| Dactylis glomerata L. | ||||
| Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele | ||||
| Dactylorhiza maculata (L.) Soo | ||||
| Daphne mezereum L. | ||||
| Daucus carota L. | ||||
| Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. | ||||
| Deschampsia flexuosa (L.) Trin. | ||||
| Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl | ||||
| Dianthus barbatus L. | ||||
| Dianthus carthusianorum L. | ||||
| Dianthus deltoides L. | ||||
| Dianthus hyssopifolius L. | ||||
| Digitalis lutea L. | ||||
| Doronicum austriacum Jacq. | ||||
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott | ||||
| Echium vulgare L. | ||||
| Epilobium alsinifolium Vill. | ||||
| Epilobium angustifolium L. | ||||
| Epilobium palustre L. | ||||
| Equisetum hyemale L. | ||||
| Equisetum palustre L. | ||||
| Equisetum telmateia Ehrh. | ||||
| Eriophorum polystachion L. | ||||
| Eriophorum vaginatum L. | ||||
| Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. | ||||
| Eryngium bourgatii Gouan | ||||
| Eryngium campestre L. | ||||
| Erysimum virgatum Roth | ||||
| Euphorbia characias L. | ||||
| Euphorbia cyparissias L. | ||||
| Euphrasia alpina Lam. | ||||
| Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. | ||||
| Evonymus europaeus L. | ||||
| Festuca eskia Ramond ex DC. | ||||
| Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. paniculata | ||||
| Ficus carica L. | (Cueilli sur la route, en Conflent) |
|||
| Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | ||||
| Filipendula vulgaris Moench | ||||
| Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) Coutinho | (Cueilli sur la route, en Conflent) |
|||
| Fragaria vesca L. | ||||
| Fraxinus excelsior L. | ||||
| Galeopsis tetrahit L. | ||||
| Galium aparine L. | ||||
| Galium boreale L. | ||||
| Galium lucidum All. | ||||
| Galium verum L. | ||||
| Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs | ||||
| Gentiana alpina Vill. | ||||
| Gentiana burseri Lapeyr. | ||||
| Gentiana lutea L. | ||||
| Gentiana pyrenaica L. | ||||
| Gentiana x-marcailhouana Rouy | ||||
| Geranium pratense L. | ||||
| Geranium pyrenaicum Burm. fil. | ||||
| Geranium robertianum L. | ||||
| Geranium sylvaticum L. | ||||
| Geum rivale L. | ||||
| Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. | ||||
| Gypsophila repens L. | ||||
| Hedera helix L. | ||||
| Helianthemum nummularium (L.) Miller | ||||
| Helleborus foetidus L. | ||||
| Helleborus viridis L. | ||||
| Hepatica nobilis Schreber | ||||
| Heracleum sphondylium L. | ||||
| Hieracium pilosella L. | ||||
| Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen | ||||
| Holcus lanatus L. | ||||
| Homogyne alpina (L.) Cass. | ||||
| Hordelymus europaeus (L.) C.O. Harz | ||||
| Hordeum murinum L. | ||||
| Hypericum maculatum Crantz | ||||
| Hypericum perforatum L. | ||||
| Hypochaeris maculata L. | ||||
| Hypochaeris radicata L. | ||||
| Jasione crispa (Pourret) Samp. | ||||
| Jasione montana L. | ||||
| Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm. | ||||
| Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus | ||||
| Juncus articulatus L. | ||||
| Juncus bufonius L. | ||||
| Juncus effusus L. | ||||
| Juncus filiformis L. | ||||
| Juncus trifidus L. | ||||
| Juniperus communis L. | ||||
| Juniperus sibirica Loddiges | ||||
| Knautia dipsacifolia Kreutzer | ||||
| Lactuca serriola L. | ||||
| Lamium album L. | ||||
| Lamium maculatum L. | ||||
| Laserpitium latifolium L. | ||||
| Laserpitium nestleri Soyer-Willemet | ||||
| Lathyrus cirrhosus Ser. | ||||
| Lathyrus latifolius L. | ||||
| Lathyrus pratensis L. | ||||
| Leontodon hispidus L. | ||||
| Leontodon pyrenaicus Gouan | ||||
| Leucanthemum vulgare Lam. | ||||
| Coristospermum cuneifolium (Guss.) Bertol. | ||||
| Ligustrum sp. | ||||
| Linaria alpina (L.) Miller | ||||
| Linaria repens (L.) Miller | ||||
| Linum catharticum L. | ||||
| Lonicera xylosteum L. | ||||
| Lotus corniculatus L. | ||||
Lupinus polyphyllus Lindley |
(Cueilli sur la route, en Cerdagne) |
|||
| Luzula campestris (Ehrh.) Lej. | ||||
| Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. | ||||
| Luzula nivea (L.) DC. | ||||
| Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve | ||||
| Luzula spicata (L.) DC. | ||||
| Lythrum salicaria L. | ||||
| Malva moschata L. | ||||
| Matricaria discoidea DC. | ||||
| Matricaria perforata Mérat | ||||
| Medicago sativa L. | ||||
| Melampyrum pratense L. | ||||
| Melampyrum sylvaticum L. | ||||
| Melilotus albus Medik. | ||||
| Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens | ||||
| Minuartia sedoides (L.) Hiern | ||||
| Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch | ||||
| Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. | ||||
| Myosotis sylvatica Hoffm. | ||||
| Nardus stricta L. | ||||
| Nigritella nigra (L.) Reichenb. fil. | ||||
| Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. & F.W. Schultz | ||||
| Onobrychis viciifolia Scop. | ||||
| Ononis natrix L. | ||||
| Ononis rotundifolia L. | ||||
| Ononis spinosa L. | ||||
| Origanum vulgare L. | ||||
| Papaver rhoeas L. | ||||
| Parietaria judaica L. | ||||
| Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebner | ||||
| Pedicularis mixta Gren. | ||||
| Pedicularis pyrenaica Gay | ||||
| Pedicularis sylvatica L. | ||||
| Pedicularis verticillata L. | ||||
| Phleum alpinum L. | ||||
| Phleum phleoides (L.) Karsten | ||||
| Phleum pratense L. | ||||
| Phyteuma hemisphaericum L. | ||||
| Phyteuma spicatum L. | ||||
| Picris echioides L. | ||||
| Pimpinella saxifraga L. | ||||
| Pinguicula vulgaris L. | ||||
| Pinus sylvestris L. | ||||
| Pistacia terebinthus L. | (Cueilli sur la route, en Conflent) |
|||
| Plantago alpina L. | ||||
| Plantago lanceolata L. | ||||
| Plantago major L. | ||||
| Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. | ||||
| Poa alpina L. | ||||
| Poa chaixii Vill. | ||||
| Poa trivialis L. | ||||
| Polygala vulgaris L. | ||||
| Polygonum alpinum All. | ||||
| Polygonum bistorta L. | ||||
| Polygonum hydropiper L. | ||||
| Polygonum viviparum L. | ||||
| Polystichum lonchitis (L.) Roth | ||||
| Populus alba L. | ||||
| Portulaca oleracea L. | ||||
| Potentilla palustris (L.) Scop. | ||||
| Potentilla reptans L. | ||||
| Prenanthes purpurea L. | ||||
| Primula integrifolia L. | ||||
| Prunella laciniata (L.) L. | ||||
| Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nyman | ||||
| Punica granatum L. | (Cueilli sur la route, en Conflent) |
|||
| Quercus ilex L. | (Cueilli sur la route, en Conflent) |
|||
| Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. | (Cueilli sur la route, en Conflent) |
|||
| Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. | ||||
| Quercus humilis Miller | ||||
| Ranunculus aconitifolius L. | ||||
| Ranunculus acris L. subsp. acris | ||||
| Ranunculus auricomus L. | ||||
| Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus | ||||
| Ranunculus pyrenaeus L. | ||||
| Reseda lutea L. | ||||
| Reseda luteola L. | ||||
| Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano | ||||
| Rhododendron ferrugineum L. | ||||
| Robinia pseudoacacia L. | ||||
| Roegneria canina (L.) Nevski subsp. canina | ||||
| Rosa canina L. | ||||
| Rubus idaeus L. | ||||
| Rumex acetosa L. | ||||
| Rumex acetosella L. | ||||
| Rumex obtusifolius L. | ||||
| Salix cinerea L. | ||||
| Salix pentandra L. | ||||
| Sambucus nigra L. | ||||
| Sanguisorba minor Scop. | ||||
| Sanguisorba officinalis L. | ||||
| Santolina rosmarinifolia L. | ||||
| Saponaria officinalis L. | ||||
| Satureja montana L. | ||||
| Saxifraga aizoides L. | ||||
| Saxifraga pentadactylis Lapeyr. | ||||
| Saxifraga stellaris L. | ||||
| Scabiosa columbaria L. | ||||
| Scrophularia alpestris Gay ex Bentham | ||||
| Scutellaria alpina L. | ||||
| Sedum album L. | ||||
| Sedum alpestre Vill. | ||||
| Sedum annuum L. | ||||
| Sedum rupestre L. subsp. rupestre | ||||
| Sedum telephium L. subsp. fabaria (Kirschleger) Syme | ||||
| Sempervivum montanum L. | ||||
| Senecio adonidifolius Loisel. | ||||
| Senecio doronicum (L.) L. | ||||
| Senecio inaequidens DC. | ||||
| Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze | ||||
| Libanotis pyrenaica Reduron | ||||
| Silene acaulis (L.) Jacq. | ||||
| Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet | ||||
| Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet | ||||
| Silene rupestris L. | ||||
| Silene vulgaris (Moench) Garcke | ||||
| Sinapis alba L. | ||||
| Sisymbrium austriacum Jacq. | ||||
| Solanum dulcamara L. | ||||
| Solidago virgaurea L. subsp. alpestris (Waldst. & Kit. ex Walld.) Gremli | ||||
| Sonchus oleraceus L. | ||||
| Sorbus aucuparia L. | ||||
| Stachys alpina L. | ||||
| Stachys officinalis (L.) Trévisan | ||||
| Stellaria alsine Grimm | ||||
| Stellaria graminea L. | ||||
| Symphytum x-uplandicum Nyman | ||||
| Tanacetum vulgare L. | ||||
| Taraxacum officinale Weber | ||||
| Teucrium montanum L. | ||||
| Thalictrum flavum L. | ||||
| Thlaspi arvense L. | ||||
| Thymus nervosus Willk. | ||||
| Thymus praecox Opiz | ||||
| Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | ||||
| Tragopogon pratensis L. | ||||
| Trichophorum cespitosum (L.) Hartman | ||||
| Trifolium alpinum L. | ||||
| Trifolium dubium Sm. | ||||
| Trifolium hybridum L. | ||||
| Trifolium montanum L. | ||||
| Trifolium ochroleucon Hudson | ||||
| Trifolium pratense L. | ||||
| Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. | ||||
| Trollius europaeus L. | ||||
| Turritis glabra L. | ||||
| Tussilago farfara L. | ||||
| Urtica dioica L. | ||||
| Vaccinium myrtillus L. | ||||
| Vaccinium uliginosum L. | ||||
| Valeriana dioica L. | ||||
| Valeriana officinalis L. | ||||
| Veratrum album L. | ||||
| Verbascum boerhavii L. | ||||
| Verbascum lychnitis L. | ||||
| Veronica alpina L. | ||||
| Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A. Webb | ||||
| Veronica fruticulosa L. | ||||
| Veronica officinalis L. | ||||
| Veronica ponae Gouan | ||||
| Vicia cracca L. | ||||
| Vicia onobrychioides L. | ||||
| Vicia tenuifolia Roth | ||||
| Viola arvensis Murray | ||||
| Viola biflora L. | ||||
| Vitis vinifera L. | (Cueilli sur la route, en Conflent) |
|||
| Calycocorsus stipitatus (Jacq.) Rauschert | ||||
BRYOPHYTES |
||||
| Hépatiques : | ||||
| Aneura pinguis (L.) Dum. | ||||
| Mylia anomala (Hook.) S.Gray | ||||
| Porella platyphylla (L.) Pfeiff. | ||||
| Mousses : | ||||
| Campylium stellatum (Hedw.) J.Lange & C.Jens. | ||||
| Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr | ||||
| Fissidens taxifolius Hedw. | ||||
| Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. | ||||
| Hypnum cupressiforme Hedw. | ||||
| Mnium stellare Hedw. | ||||
| Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra | ||||
| Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs | ||||
| Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon | ||||
| Polytrichum strictum Brid. | ||||
| Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. | ||||
| Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. | ||||
| Timmia bavarica Hessl. | ||||