La Calme à Font Romeu (Cerdagne) - Dimanche 29 juin 2025 |
||
Nom scientifique de l'espèce |
famille |
||
Achillea millefolium L. | Asteraceae | ||
Aconitum sp. (non fleuri) | Renonculaceae | ||
Ajuga pyramidalis L. | Lamiaceae | ||
Alchemilla saxatilis Buser | Rosaceae | ||
Antennaria dioica (L.) Gaertn. | Asteraceae | ||
Anthoxanthum odoratum L. | Poaceae | ||
Atocion rupestre (L.) B. Oxelman | Caryophyllaceae | ||
Bistorta officinalis Delarbre | Polygonaceae | ||
Botrychium lunaria (L.) Sw. | Ophioglossaceae | ||
Briza media L. | Poaceae | ||
Calluna vulgaris (L.) Hull | Ericaceae | ||
Caltha palustris L. | Ranunculaceae | ||
Campanula scheuchzeri Vill. | Campanulaceae | ||
Cardamine pratensis L. | Brassicaceae | ||
Carex echinata Murray | Cyperaceae | ||
Carex nigra (L.) Reichard | Cyperaceae | ||
Carex panicea L. | Cyperaceae | ||
Carum carvi L. | Apiaceae | ||
Cirsium palustre (L.) Scop. | Asteraceae | ||
Dactylis glomerata L. | Poaceae | ||
Dactylorhiza maculata (L.) Soó | Orchidaceae | ||
Dianthus deltoides L. | Caryophyllaceae | ||
Dianthus hyssopifolius L. | Caryophyllaceae | ||
Endressia pyrenaica (J.Gay ex DC.) J.Gay | Apiaceae | ||
Epikeros pyrenaeus (L.) Raf. | Apiaceae | ||
Erigeron alpinus L. | Asteraceae | ||
Eriophorum angustifolium Honck. | Cyperaceae | ||
Festuca eskia Ramond ex DC. | Poaceae | ||
Festuca heterophylla Lam. | Poaceae | ||
Galium pumilum Murray | Rubiaceae | ||
Galium verum L. | Rubiaceae | ||
Genista anglica L. | Fabaceae | ||
Genista sagittalis L. | Fabaceae | ||
Gentiana lutea L. | Gentianaceae | ||
Gentiana pyrenaica L. | Gentianaceae | ||
Gentianella campestris (L.) Börner | Gentianaceae | ||
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. | Orchidaceae | ||
Helianthemum nummularium (L.) Mill. | Cistaceae | ||
Herniaria glabra L. | Caryophyllaceae | ||
Jasione crispa (Pourr.) Samp. | Campanulaceae | ||
Juncus effusus L. | Juncaceae | ||
Juniperus communis L. | Cupressaceae | ||
Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme | Cupressaceae | ||
Kalmia procumbens (L.) Galasso et al. | Ericaceae | ||
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. | Poaceae | ||
Lotus corniculatus L. | Fabaceae | ||
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. | Juncaceae | ||
Meum athamanticum Jacq. | Apiaceae | ||
Micranthes stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano | Saxifragaceae | ||
Montia fontana L. | Portulacaceae | ||
Myosotis arvensis (L.) Hill | Boraginaceae | ||
Nardus stricta L. | Poaceae | ||
Parnassia palustris L. | Celastraceae | ||
Pedicularis sylvatica L. | Orobanchaceae | ||
Phleum alpinum L. | Poaceae | ||
Phleum phleoides (L.) H. Karst. | Poaceae | ||
Phyteuma gallicum R.Schulz | Campanulaceae | ||
Phyteuma hemisphaericum L. | Campanulaceae | ||
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. | Asteraceae | ||
Pilosella lactucella (Vill.) Sojak | Asteraceae | ||
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. | Asteraceae | ||
Pinguicula sp. | Lentibulariaceae | ||
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin | Pinaceae | ||
Polygala vulgaris L. | Polygalaceae | ||
Potentilla erecta (L.) Raüschel | Rosaceae | ||
Potentilla verna L. | Rosaceae | ||
Prunella hastifolia Brot. | Lamiaceae | ||
Ranunculus acris L. | Ranunculaceae | ||
Ranunculus angustifolius DC. | Ranunculaceae | ||
Rhododendron ferrugineum L. | Ericaceae | ||
Rumex acetosella L. | Polygonaceae | ||
Scleranthus perennis L. | Caryophyllaceae | ||
Sedum acre L. | Crassulaceae | ||
Sedum album L. | Crassulaceae | ||
Sedum villosum L. | Crassulaceae | ||
Senecio pyrenaicus L. | Asteraceae | ||
Sorbus aucuparia L. | Rosaceae | ||
Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. | Asteraceae | ||
Thymus cf. praecox Opiz | Lamiaceae | ||
Trifolium alpinum L. | Fabaceae | ||
Trifolium badium Schreb. | Fabaceae | ||
Trifolium repens L. | Fabaceae | ||
Trollius europaeus L. | Ranunculaceae | ||
Vaccinium myrtillus L. | Ericaceae | ||
Vaccinium uliginosus L. | Ericaceae | ||
Veratrum album L. | Melanthiaceae | ||
Veronica beccabunga L. | Plantaginaceae | ||
Veronica cantabrica (Laínz) Aedo | Plantaginaceae | ||
Veronica officinalis L. | Plantaginaceae | ||
Veronica serpyllifolia L. | Plantaginaceae | ||
Viola tricolor L. | Violaceae | ||
Bryophytes observées (Mousses) |
|||
Nom scientifique de l'espèce |
famille |
||
Philonotis seriata Mitt. |
Bartramiaceae | ||
Diobelonella palustris (Dicks.) Ochyra |
Dicranaceae |
||