Tautavel : le tour de la Devèze (Corbières) : Dimanche 17 avril 2016 |
||
Acacia dealbata Willd. | ||||
Allium roseum L. | ||||
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | ||||
Alyssum alyssoides (L.) L. | ||||
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. | ||||
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis | ||||
Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. | ||||
Anchusa italica Retz. | ||||
Andryala integrifolia L. | ||||
Anthyllis vulneraria L. subsp. praepropera (A. Kerner) Bornm. |
||||
Syn=Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora Arcangeli, non var |
||||
Aphyllanthes monspeliensis L. | ||||
Arbutus unedo L. | ||||
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Ball | ||||
Aristolochia pistolochia L. | ||||
Aristolochia rotunda L. | ||||
Asparagus acutifolius L. | ||||
Asphodelus cerasiferus Gay | ||||
Asteriscus spinosus (L.) Schultz Bip. | ||||
Astragalus monspessulanus L. | ||||
Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton | ||||
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes | ||||
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. | ||||
Brassica oleracea L. | ||||
Bromus diandrus Roth | ||||
Syn= Anisantha diandra (Roth.) Tzvelev |
||||
Bromus rubens L. | ||||
Syn= Anisantha rubens (L.) Nevski |
||||
Bupleurum fruticosum L. | ||||
Buxus sempervirens L. | ||||
Calendula arvensis L. | ||||
Cardaria draba (L.) Desv. | ||||
Carduus pycnocephalus L. | ||||
Carex halleriana Asso | ||||
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard | ||||
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière | ||||
Centranthus calcitrapa (L.) Dufresne | ||||
Centranthus ruber (L.) DC. | ||||
Cercis siliquastrum L. | ||||
Cistus monspeliensis L. | ||||
Clematis flammula L. | ||||
Clypeola jonthlaspi L. | ||||
Cneorum tricoccon L. | ||||
Convolvulus arvensis L. | ||||
Coriaria myrtifolia L. | ||||
Coronilla scorpioides (L.) Koch | ||||
Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt. | ||||
Crepis sancta (L.) Bornm. | ||||
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Schinz & R. Keller | ||||
Crupina vulgaris Cass. | ||||
Cupressus arizonica E.L. Greene | ||||
Cupressus sempervirens L. | ||||
Cynoglossum creticum Miller | ||||
Dactylis glomerata L. | ||||
Diplotaxis erucoides (L.) DC. | ||||
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | ||||
Echinaria capitata (L.) Desf. | ||||
Echium vulgare L. | ||||
Erodium ciconium (L.) L'Hérit. | ||||
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. | ||||
Erodium malacoides (L.) L'Hérit. | ||||
Euphorbia exigua L. | ||||
Euphorbia helioscopia L. | ||||
Euphorbia nicaeensis All. | ||||
Euphorbia segetalis L. | ||||
Euphorbia serrata L. | ||||
Ferula communis L. | ||||
Ficus carica L. | ||||
Foeniculum vulgare Miller | ||||
Fritillaria nigra Miller | ||||
Fumana ericoides (Cav.) Gandoger | ||||
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb | ||||
Fumaria capreolata L. | ||||
Galactites elegans (All.) Nyman ex Soldano | ||||
Galium aparine L. | ||||
Galium corrudifolium Vill. | ||||
Genista hispanica L. | ||||
Genista scorpius (L.) DC. | ||||
Geranium molle L. | ||||
Geranium robertianum L. | ||||
Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman | ||||
Geranium rotundifolium L. | ||||
Gladiolus dubius Guss. | ||||
Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolph | ||||
Glebionis segetum (L.)Fourr. | ||||
Syn= Chrysanthemum segetum L. |
||||
Globularia alypum L. | ||||
Helichrysum stoechas (L.) Moench | ||||
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel | ||||
Hornungia petraea (L.) Reichenb | ||||
Iris lutescens Lam. | ||||
Juniperus oxycedrus L. | ||||
Juniperus phoenicea L. | ||||
Lactuca perennis L. | ||||
Lactuca serriola L. | ||||
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl | ||||
Lamium amplexicaule L. | ||||
Lathyrus annuus L. | ||||
Lathyrus cicera L. | ||||
Lathyrus clymenum L. | ||||
Lathyrus setifolius L. | ||||
Leuzea conifera (L.) DC. | ||||
Linaria arvensis (L.) Desf. | ||||
Linaria simplex (Willd.) DC. | ||||
Syn= Linaria arvensis (L.) Desf. subsp. simplex (Willd.) Bonnier |
||||
Lonicera implexa Aiton | ||||
Lotus dorycnium L. | ||||
Syn= Dorycnium pentaphyllum Scop. |
||||
Lotus hirsutus L. | ||||
Syn= Dorycnium hirsutum (L.) Ser. |
||||
Lotus rectus L. | ||||
Syn= Dorycnium rectum (L.) Ser. |
||||
Lysimachia linum-stellatum L. | ||||
Syn=Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby |
||||
Malva sylvestris L. | ||||
Medicago orbicularis (L.) Bartal. | ||||
Medicago scutellata (L.) Miller | ||||
Melica minuta L. subsp. minuta | ||||
Mentha suaveolens Ehrh. | ||||
Misopates orontium (L.) Rafin. | ||||
Muscari atlanticum Boiss. & Reuter | ||||
Muscari comosum (L.) Miller | ||||
Narcissus assoanus Dufour in Schultes & Schultes fil. | ||||
Narcissus dubius Gouan | ||||
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston | ||||
Olea europaea L. | ||||
Ononis minutissima L. | ||||
Ophrys marmorata Foelsche | ||||
Syn=Ophrys bilunulata sensu Delforge |
||||
Ophrys forestieri (Reichenbach fil.) Lojacono | ||||
Syn= Ophrys lupercalis sensu Delforge |
||||
Ophrys lutea Cav. | ||||
Ophrys scolopax Cav. | ||||
Ophrys virescens Philippe | ||||
Orchis anthropophora (L.) All. | ||||
Syn= Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil. |
||||
Osyris alba L. | ||||
Papaver rhoeas L. | ||||
Pardoglossum cheirifolium (L.) Barbier & Mathez | ||||
Phillyrea angustifolia L. | ||||
Phillyrea latifolia L. | ||||
Phlomis lychnitis L. | ||||
Picnomon acarna (L.) Cass. | ||||
Pinus halepensis Miller | ||||
Pinus pinea L. | ||||
Pistacia lentiscus L. | ||||
Pistacia terebinthus L. | ||||
Plantago lanceolata L. | ||||
Poa bulbosa L. subsp. bulbosa var. vivipara Koeler | ||||
Populus alba L. | ||||
Populus nigra L. | ||||
Potentilla verna L. | ||||
Syn= Potentilla neumanniana Reichenb. |
||||
Syn= Potentilla tabernaemontani Ascherson |
||||
Quercus coccifera L. | ||||
Quercus humilis Miller | ||||
Quercus ilex L. | ||||
Ranunculus gramineus L. | ||||
Ranunculus paludosus Poiret | ||||
Rapistrum rugosum (L.) All. | ||||
Reseda lutea L. | ||||
Reseda phyteuma L. | ||||
Rhamnus alaternus L. | ||||
Robinia pseudoacacia L. | ||||
Rosmarinus officinalis L. | ||||
Rubia peregrina L. | ||||
Ruta angustifolia Pers. | ||||
Sanguisorba minor Scop. | ||||
Scandix australis L. | ||||
Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak | ||||
Scorpiurus muricatus L. | ||||
Scorpiurus muricatus L. subsp. subvillosus (L.) Thell. | ||||
Scorzonera crispatula (Boiss.) Boiss. | ||||
Sedum album L. | ||||
Sedum sediforme (Jacq.) Pau | ||||
Sherardia arvensis L. | ||||
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet | ||||
Sinapis alba L. | ||||
Sisymbrium officinale (L.) Scop. | ||||
Sisymbrium orientale L. | ||||
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet | ||||
Smilax aspera L. | ||||
Sorbus domestica L. | ||||
Spartium junceum L. | ||||
Stipa offneri Breistr. | ||||
Teucrium aureum Schreber | ||||
Thymus vulgaris L. | ||||
Tragopogon porrifolius L. | ||||
Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp. | ||||
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt | ||||
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt | ||||
Valantia muralis L. | ||||
Valeriana tuberosa L. | ||||
Valerianella discoidea (L.) Loisel. | ||||
Verbascum sinuatum L. | ||||
Veronica anagallis-aquatica L. | ||||
Viburnum tinus L. | ||||
Vicia bithynica (L.) L. | ||||
Vicia monantha Retz. subsp. Calcarata (Desf.) Romero Zarco | ||||
Vicia peregrina L. | ||||
Fougères |
||||
Asplenium ceterach L. | ||||
Asplenium trichomanes L. | ||||
Bryophytes (mousses) |
||||
Famille |
||||
Barbula unguiculata Hedw. | Pottiacee |
|||
Bryum torquescens Bruch. & Schimp. | Bryaceae |
|||
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. | Ditrichaceae |
|||
Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson | Grimmiaceae |
|||
Neckera crispa Hedw. var. crispa | Neckeraceae |
|||
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. | Pottiaceae |
|||
Tortella nitida (Lindb.) Broth. | Pottiaceae |
|||
Figurent en rouge les espèces patrimoniales du Languedoc-Roussillon identifiées |
||||
par les textes juridiques de protection (protection nationale, protection régionale, |
||||
Directive Habitats, Convention de Berne, liste provisoire des espèces déterminantes |
||||
pour les ZNIEFF) |
||||