Roc de Majorque, Castelnou (Aspres) - Dimanche 30 avril 2023 |
||
Nom scientifique de l'espèce |
famille |
||
| Acer monspessulanum L. | Sapindaceae | ||
| Allium roseum L. | Amaryllidaceae | ||
| Alyssum alyssoides (L.) L. | Brassicaceae | ||
| Anthyllis vulneraria L. | Fabaceae | ||
| Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang. | Fabaceae | ||
| Antirrhinum majus subsp. latifolium (Mill.) Bonnier & Layens | Plantaginaceae | ||
| Aphyllanthes monspeliensis L. | Asparagaceae | ||
| Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball | Fabaceae | ||
| Aristolochia pistolochia L. | Aristolochiaceae | ||
| Asparagus acutifolius L. | Asparagaceae | ||
| Astragalus monspessulanus L. | Fabaceae | ||
| Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. | Fabaceae | ||
| Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. | Asteraceae | ||
| Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. | Poaceae | ||
| Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin | Cucurbitaceae | ||
| Bupleurum fruticosum L. | Apiaceae | ||
| Cytisus spinosus (L.) Bubani | Fabaceae | ||
| Calluna vulgaris (L.) Hull | Ericaceae | ||
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | Brassicaceae | ||
| Carduus tenuiflorus Curtis | Asteraceae | ||
| Carex pendula Huds. | Cyperaceae | ||
| Carex halleriana Asso | Cyperaceae | ||
| Centaurea paniculata L. | Asteraceae | ||
| Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. | Caprifoliaceae | ||
| Centranthus ruber (L.) DC. | Caprifoliaceae | ||
| Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. | Caprifoliaceae | ||
| Cerastium pumilum Curtis | Caryophyllaceae | ||
| Cistus albidus L. | Cistaceae | ||
| Cistus monspeliensis L. | Cistaceae | ||
| Cistus salviifolius L. | Cistaceae | ||
| Clematis flammula L. | Ranunculaceae | ||
| Clinopodium nepeta (L.) Kuntze | Lamiaceae | ||
| Cneorum tricoccon L. | Rutaceae | ||
| Convolvulus althaeoides L. | Convolvulaceae | ||
| Convolvulus cantabrica L. | Convolvulaceae | ||
| Convolvulus lineatus L. | Convolvulaceae | ||
| Cornus sanguinea L. | Cornaceae | ||
| Coronilla minima L. | Fabaceae | ||
| Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch | Fabaceae | ||
| Coriaria myrtifolia L. | Coriariaceae | ||
| Crataegus monogyna Jacq. | Rosaceae | ||
| Crepis sancta (L.) Bornm. | Asteraceae | ||
| Cuscuta planiflora Ten. | Convolvulaceae | ||
| Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. | Plantaginaceae | ||
| Cytisus spinosus (L.) Bubani | Fabaceae | ||
| Dactylis glomerata L. | Poaceae | ||
| Daphne gnidium L. | Thymelaeaceae | ||
| Dittrichia viscosa (L.) Greuter | Asteraceae | ||
| Dorycnium pentaphyllum Scop. | Fabaceae | ||
| Echium plantagineum L. | Boraginaceae | ||
| Erica arborea L. | Ericaceae | ||
| Erodium foetidum (L.) L'Hér. | Geraniaceae | ||
| Erucastrum incanum (L.) W.D.J.Koch | Brassicaceae | ||
| Eryngium campestre L. | Apiaceae | ||
| Euphorbia characias L. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia exigua L. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia flavicoma DC. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia serrata L. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia segetalis L. | Euphorbiaceae | ||
| Ferula communis L. | Apiaceae | ||
| Filago pyramidata L. | Asteraceae | ||
| Foeniculum vulgare Mill. | Apiaceae | ||
| Fumaria officinalis L. | Papaveraceae | ||
| Galium maritimum L. | Rubiaceae | ||
| Genista scorpius (L.) DC. | Fabaceae | ||
| Geranium molle L. | Geraniaceae | ||
| Hedera helix L. | Araliaceae | ||
| Helianthemum apenninum (L.) Mill. | Cistaceae | ||
| Helichrysum stoechas (L.) Moench | Asteraceae | ||
| Helleborus foetidus L. | Ranunculaceae | ||
| Hieracium pilosella L. | Asteraceae | ||
| Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge | Orchidaceae | ||
| Hippocrepis comosa L. | Fabaceae | ||
| Hippocrepis emerus (L.) Lassen | Fabaceae | ||
| Hippocrepis scorpioides Benth. | Fabaceae | ||
| Hormathophylla spinosa (L.) P.Küpfer | Brassicaceae | ||
| Jasminum fruticans L. | Oleaceae | ||
| Juniperus oxycedrus L. | Cupressaceae | ||
| Lactuca perennis L. | Asteraceae | ||
| Lamium amplexicaule L. | Lamiaceae | ||
| Lathyrus cicera L. | Fabaceae | ||
| Lavandula latifolia Medik. | Lamiaceae | ||
| Lavandula stoechas L. | Lamiaceae | ||
| Linum narbonense L. | Linaceae | ||
| Linum perenne L. | Linaceae | ||
| Lonicera implexa Aiton | Caprifoliaceae | ||
| Lonicera xylosteum L. | Caprifoliaceae | ||
| Lysimachia linum-stellatum L. | Primulaceae | ||
| Malva sylvestris L. | Malvaceae | ||
| Medicago sativa L. | Fabaceae | ||
| Muscari comosum (L.) Mill. | Asparagaceae | ||
| Narcissus assoanus Dufour | Amaryllidaceae | ||
| Olea europaea L. | Oleaceae | ||
| Ononis sp | Fabaceae | ||
| Ophrys lutea Cav. | Orchidaceae | ||
| Ophrys scolopax Cav. | Orchidaceae | ||
| Orchis anthropophora (L.) All. | Orchidaceae | ||
| Orchis purpurea Hudson | Orchidaceae | ||
| Osyris alba L. | Santalaceae | ||
| Pallenis spinosa (L.) Cass. | Asteraceae | ||
| Phagnalon sordidum (L.) Rchb. | Asteraceae | ||
| Phillyrea latifolia L. | Oleaceae | ||
| Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. | Asteraceae | ||
| Pinus halepensis Mill. | Pinaceae | ||
| Pinus pinea L. | Pinaceae | ||
| Pistacia lentiscus L. | Anacardiaceae | ||
| Pistacia terebinthus L. | Anacardiaceae | ||
| Plantago lanceolata L. | Plantaginaceae | ||
| Plantago sempervirens Crantz | Plantaginaceae | ||
| Polygala calcarea F.W.Schultz | Polygalaceae | ||
| Polypodium cambricum L. | Polypodiaceae | ||
| Potentilla hirta L. | Rosaceae | ||
| Potentilla tabernaemontani Asch. | Rosaceae | ||
| Poterium sanguisorba L. | Rosaceae | ||
| Prunus spinosa L. | Rosaceae | ||
| Pyrus spinosa Forssk. | Rosaceae | ||
| Quercus coccifera L. | Fagaceae | ||
| Quercus ilex L. | Fagaceae | ||
| Quercus pubescens Willd. | Fagaceae | ||
| Quercus suber L. | Fagaceae | ||
| Raphanus raphanistrum L. | Brassicaceae | ||
| Reichardia picroides (L.) Roth | Asteraceae | ||
| Reseda luteola L. | Resedaceae | ||
| Reseda phyteuma L. | Resedaceae | ||
| Rhamnus alaternus L. | Rhamnaceae | ||
| Rhamnus saxatilis Jacq. | Rhamnaceae | ||
| Rhaponticum coniferum (L.) Greuter | Asteraceae | ||
| Rubia peregrina L. | Rubiaceae | ||
| Ruscus aculeatus L. | Asparagaceae | ||
| Ruta angustifolia Pers. | Rutaceae | ||
| Salvia verbenaca L. | Lamiaceae | ||
| Scorzonera hispanica subsp. crispatula (Boiss.) Nyman | Asteraceae | ||
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau | Crassulaceae | ||
| Senecio inaequidens DC. | Asteraceae | ||
| Senecio vulgaris L. | Asteraceae | ||
| Sherardia arvensis L. | Rubiaceae | ||
| Sideritis romana L. | Lamiaceae | ||
| Silene latifolia Poir. | Caryophyllaceae | ||
| Silene vulgaris Garcke ssp. Vulgaris (Moench) | Caryophyllaceae | ||
| Sisymbrium officinale (L.) Scop. | Brassicaceae | ||
| Smilax aspera L. | Smilacaceae | ||
| Sonchus asper (L.) Hill | Asteraceae | ||
| Sonchus oleraceus L. | Asteraceae | ||
| Sorbus domestica L. | Rosaceae | ||
| Spartium junceum L. | Fabaceae | ||
| Stachys recta L. | Lamiaceae | ||
| Staehelina dubia L. | Asteraceae | ||
| Teucrium aureum Schreb. | Lamiaceae | ||
| Teucrium chamaedrys L. | Lamiaceae | ||
| Thalictrum minus L. | Ranunculaceae | ||
| Thapsia villosa L. | Apiaceae | ||
| Thesium humifusum DC. | Santalaceae | ||
| Thymelaea sanamunda All. | Thymelaeaceae | ||
| Thymus vulgaris L. | Lamiaceae | ||
| Tragopogon porrifolius L. | Asteraceae | ||
| Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp. | Liliaceae | ||
| Ulex parviflorus Pourr. | Fabaceae | ||
| Ulmus minor Mill. | Ulmaceae | ||
| Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt | Asteraceae | ||
| Valeriana tuberosa L. | Caprifoliaceae | ||
| Viburnum tinus L. | Adoxaceae | ||
| Vicia hybrida L. | Fabaceae | ||
| Vincetoxicum nigrum (L.) Moench | Apocynaceae | ||
En italique les espèces supplémentaires observées au cours de l’itinéraire de retour |
|||