Sortie bryologie à Saint Martin (Albères) - Dimanche 12 février 2023 |
||
Nom scientifique de l'espèce |
famille |
||
Abies alba Mill. | Pinaceae | ||
Acer campestre L. | Sapindaceae | ||
Aquilegia vulgaris L. | Ranunculaceae | ||
Asplenium adiantum-nigrum L. | Aspleniaceae | ||
Asplenium onopteris L. | Aspleniaceae | ||
Asplenium trichomanes L. | Aspleniaceae | ||
Bellis perennis L. | Asteraceae | ||
Calluna vulgaris (L.) Hull | Ericaceae | ||
Castanea sativa Mill. | Fagaceae | ||
Corylus avellana L. | Betulaceae | ||
Daphne laureola L. | Thymelaeaceae | ||
Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Dryopteridaceae | ||
Fagus sylvatica L. | Fagaceae | ||
Fraxinus excelsior L. | Oleaceae | ||
Galanthus nivalis L. | Amaryllidaceae | ||
Hedera helix L. | Araliaceae | ||
Helleborus foetidus L. | Ranunculaceae | ||
Ilex aquifolium L. | Aquifoliaceae | ||
Picea abies (L.) H.Karst. | Pinaceae | ||
Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pinaceae | ||
Pinus pinaster Aiton | Pinaceae | ||
Pinus sylvestris L. | Pinaceae | ||
Polypodium vulgare L. | Polypodiaceae | ||
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. | Dryopteridaceae | ||
Populus nigra L. | Salicaceae | ||
Populus tremula L. | Salicaceae | ||
Prunus avium (L.) L. | Rosaceae | ||
Quercus ilex L. | Fagaceae | ||
Quercus pubescens Willd. | Fagaceae | ||
Ruscus aculeatus L. | Asparagaceae | ||
Senecio inaequidens DC. | Asteraceae | ||
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. | Orchidaceae | ||
Taxus baccata L. | Taxaceae | ||
Teucrium scorodonia L. | Lamiaceae | ||
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Crassulaceae | ||
Veronica chamaedrys L. | Plantaginaceae | ||
Bryophytes observées |
|
Nom scientifique de l'espèce |
Mousse/Hépatique |
Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson et al. | Mousse
|
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener | |
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor | |
Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen | |
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. | |
Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch. | |
Fissidens taxifolius Hedw. | |
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. | |
Grimmia sp. | |
Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. | |
Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske | |
Hypnum cupressiforme Hedw. | |
Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & D.Mohr (humide) | |
Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & D.Mohr (sec) | |
Orthotrichum anomalum Hedw. | |
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwaegr. | |
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.Kop. | |
Polytrichum juniperinum Hedw. | |
Pterigynandrum filiforme Hedw. | |
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen | |
Schistidium pulchrum H.H.Blom | |
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot | |
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee |
|
Tortula subulata Hedw. | |
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda | Hépatique
|
Frullania dilatata (L.) Dumort. | |
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. | |
Metzgeria furcata (L.) Dumort. | |
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. | |
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. | |
Radula complanata (L.) Dumort. | |