Le Cap Ullastrell (Banyuls-sur-Mer) - Dimanche 27 mars 2022 |
||
Nom scientifique de l'espèce |
famille |
||
| Acanthus mollis L. | Acanthaceae | ||
| Allium chamaemoly L. | Amaryllidaceae | ||
| Allium neapolitanum Cirillo | Amaryllidaceae | ||
| Allium triquetrum L. | Amaryllidaceae | ||
| Anogramma leptophylla (L.) Link | Pteridaceae | ||
| Asparagus acutifolius L. | Asparagaceae | ||
| Asplenium onopteris L. | Aspleniaceae | ||
| Borago officinalis L. | Boraginaceae | ||
| Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. | Poaceae | ||
| Brassica fruticulosa Cirillo | Brassicaceae | ||
| Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin | Cucurbitaceae | ||
| Calendula arvensis L. | Asteraceae | ||
| Camphorosma monspeliaca L. | Amaranthaceae | ||
| Cardamine hirsuta L. | Brassicaceae | ||
| Carex halleriana Asso | Cyperaceae | ||
| Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. | Caprifoliaceae | ||
| Cerastium glomeratum Thuill. | Caryophyllaceae | ||
| Cistus monspeliensis L. | Cistaceae | ||
| Clematis flammula L. | Ranunculaceae | ||
| Convolvulus althaeoides L. | Convolvulaceae | ||
| Crithmum maritimum L. | Apiaceae | ||
| Cytinus hypocistis (L.) L. | Cytinaceae | ||
| Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman | Poaceae | ||
| Echium plantagineum L. | Boraginaceae | ||
| Erodium chium (L.) Willd. | Geraniaceae | ||
| Eryngium campestre L. | Apiaceae | ||
| Euphorbia helioscopia L. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia peplus var. peploides (Gouan) Vis. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia terracina L. | Euphorbiaceae | ||
| Filago pygmaea L. | Asteraceae | ||
| Fumaria bastardii Boreau | Papaveraceae | ||
| Fumaria capreolata L. | Papaveraceae | ||
| Galium maritimum L. | Rubiaceae | ||
| Galium minutulum Jord. | Rubiaceae | ||
| Glaucium flavum Crantz | Papaveraceae | ||
| Helichrysum stoechas (L.) Moench | Asteraceae | ||
| Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang. | Poaceae | ||
| Hyparrhenia hirta (L.) Stapf | Poaceae | ||
| Juncus acutus L. | Juncaceae | ||
| Lactuca perennis L. | Asteraceae | ||
| Lavandula stoechas L. | Lamiaceae | ||
| Limonium virgatum (Willd.) Fourr. | Plumbaginaceae | ||
| Linaria angustissima (Loisel.) Borbs | Plantaginaceae | ||
| Lobularia maritima (L.) Desv. | Brassicaceae | ||
| Lysimachia linum-stellatum L. | Primulaceae | ||
| Malva multiflora (Cav.) Soldano | Malvaceae | ||
| Malva sylvestris L. | Malvaceae | ||
| Medicago littoralis Rohde ex Loisel. | Fabaceae | ||
| Medicago praecox DC. | Fabaceae | ||
| Muscari neglectum Guss. ex Ten. | Asparagaceae | ||
| Orobanche amethystea Thuill. | Orobanchaceae | ||
| Phagnalon saxatile (L.) Cass. | Asteraceae | ||
| Pinus halepensis Miller | Pinaceae | ||
| Plantago afra L. | Poaceae | ||
| Plantago coronopus L. | Plantaginaceae | ||
| Plantago lagopus L. | Plantaginaceae | ||
| Plantago subulata L. | Plantaginaceae | ||
| Polycarpon polycarpoides subsp. catalaunicum O.Bolòs & Vigo | Caryophyllaceae | ||
| Polygala vulgaris L. | Polygalaceae | ||
| Polypodium cambricum L. | Polypodiaceae | ||
| Ranunculus bulbosus L. | Ranunculaceae | ||
| Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens | Brassicaceae | ||
| Rhamnus alaternus L. | Rhamnaceae | ||
| Romulea columnae Sebast. & Mauri | Iridaceae | ||
| Rosmarinus officinalis L. | Lamiaceae | ||
| Serapias lingua L. | Orchidaceae | ||
| Sinapis alba L. | Brassicaceae | ||
| Smyrnium olusatrum L. | Apiaceae | ||
| Sonchus tenerrimus L. | Asteraceae | ||
| Sonchus oleraceus L. | Asteraceae | ||
| Spartium junceum L. | Fabaceae | ||
| Stachys arvensis (L.) L. | Lamiaceae | ||
| Stellaria media (L.) Vill. | Caryophyllaceae | ||
| Tamarix africana Poir. | Tamaricaceae | ||
| Thymelaea hirsuta (L.) Endl. | Thymelaeaceae | ||
| Ulmus minor Mill. | Ulmaceae | ||
| Veronica cymbalaria Bodard | Plantaginaceae | ||
| Vitex agnus-castus L. | Lamiaceae | ||
Bryophytes observées |
|
Nom scientifique de l'espèce |
Mousse/Hépatique |
Funaria hygrometrica (Hedw.) |
Mousse |
Frullania dilatata (L.) Dum. |
Hépatique |