La forêt de Rialsesse, Arques (Aude) - Dimanche 17 octobre 2021 |
||
Nom scientifique de l'espèce |
famille |
||
| Abelia xgrandiflora (Rovelli ex André) Rehder | Caprifoliaceae |
||
| Abies alba Mill. | Pinaceae |
||
| Abies nordmanniana (Steven) Spach | Pinaceae |
||
| Abies pinsapo Boiss. | Pinaceae |
||
| Acer campestre L. | Sapindaceae |
||
| Acer opalus Mill. | Sapindaceae |
||
| Acer pseudoplatanus L. | Sapindaceae |
||
| Aesculus hippocastanum L. | Sapindaceae |
||
| Agrostis capillaris L. | Poaceae |
||
| Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | Brassicaceae |
||
| Anemone hepatica L. | Ranunculaceae |
||
| Aquilegia vulgaris L. | Ranunculaceae |
||
| Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. | Brassicaceae |
||
| Arbutus unedo L. | Ericaceae |
||
| Arundo donax L. | Poaceae |
||
| Bellis perennis L. | Asteraceae |
||
| Bupleurum praealtum L. | Apiaceae |
||
| Buxus sempervirens L. | Buxaceae |
||
| Campanula persicifolia L. | Campanulaceae |
||
| Carex pendula Huds. | Cyperaceae |
||
| Carlina vulgaris L. | Asteraceae |
||
| Castanea sativa Mill. | Fagaceae |
||
| Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière | Pinaceae |
||
| Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq. | Asteraceae |
||
| Centaurea pectinata L. | Asteraceae |
||
| Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Gentianaceae |
||
| Cirsium arvense (L.) Scop. | Asteraceae |
||
| Cirsium vulgare (Savi) Ten. | Asteraceae |
||
| Clematis vitalba L. | Ranunculaceae |
||
| Clinopodium nepeta (L.) Kuntze | Lamiaceae |
||
| Clinopodium vulgare L. | Lamiaceae |
||
| Coriaria myrtifolia L. | Coriariaceae |
||
| Cornus sanguinea L. | Cornaceae |
||
| Corylus avellana L. | Betulaceae |
||
| Cotinus coggygria Scop. | Anacardiaceae |
||
| Crataegus monogyna Jacq. | Rosaceae |
||
| Cupressus xleylandii A.B.Jacks. & Dallim. | Cupressaceae |
||
| Cytisus scoparius (L.) Link | Fabaceae |
||
| Daphne laureola L. | Thymelaeaceae |
||
| Daphne mezereum L. | Thymelaeaceae |
||
| Daucus carota L. | Apiaceae |
||
| Dianthus armeria L. | Caryophyllaceae |
||
| Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin | Dioscoreaceae |
||
| Dipsacus fullonum L. | Caprifoliaceae |
||
| Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. | Dryopteridaceae |
||
| Echium vulgare L. | Boraginaceae |
||
| Eupatorium cannabinum L. | Asteraceae |
||
| Fagus sylvatica L. | Fagaceae |
||
| Fragaria vesca L. | Rosaceae |
||
| Fraxinus excelsior L. | Oleaceae |
||
| Fraxinus ornus L. | Oleaceae |
||
| Galium maritimum L. | Rubiaceae |
||
| Genista ausetana (O.Bolòs & Vigo) Talavera | Fabaceae |
||
| Ginkgo biloba L. | Ginkgoaceae |
||
| Hedera helix L. | Araliaceae |
||
| Helleborus foetidus L. | Ranunculaceae |
||
| Hippocrepis emerus (L.) Lassen | Fabaceae |
||
| Hypericum androsaemum L. | Hypericaceae |
||
| Ilex aquifolium L. | Aquifoliaceae |
||
| Inula conyza DC. | Asteraceae |
||
| Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. | Asteraceae |
||
| Lactuca muralis (L.) Gaertn. | Asteraceae |
||
| Ligustrum vulgare L. | Oleaceae |
||
| Lithospermum officinale L. | Boraginaceae |
||
| Berberis cf. japonica | Berberidaceae |
||
| Molinia caerulea (L.) Moench | Poaceae |
||
| Picea abies (L.) H.Karst. | Pinaceae |
||
| Pinus nigra Arnold | Pinaceae |
||
| Pinus nigra var. calabrica (Loudon) C.K.Schneid. | Pinaceae |
||
| Pinus nigra subsp. laricio Maire | Pinaceae |
||
| Picris hieracioides L. | Asteraceae |
||
| Polygala calcarea F.W.Schultz | Polygalaceae |
||
| Polystichum aculeatum (L.) Roth | Dryopteridaceae |
||
| Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. | Dryopteridaceae |
||
| Populus tremula L. | Salicaceae |
||
| Primula veris L. | Primulaceae |
||
| Prunella grandiflora (L.) Schöller | Lamiaceae |
||
| Prunus avium (L.) L. | Rosaceae |
||
| Prunus spinosa L. | Rosaceae |
||
| Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco | Pinaceae |
||
| Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Dennstaedtiaceae |
||
| Quercus ilex L. | Fagaceae |
||
| Quercus petraea Liebl. | Fagaceae |
||
| Quercus pubescens Willd. | Fagaceae |
||
| Quercus rubra L. | Fagaceae |
||
| Ranunculus acris L. | Ranunculaceae |
||
| Robinia pseudoacacia L. | Fabaceae |
||
| Rosa canina L. | Rosaceae |
||
| Rubia peregrina L. | Rubiaceae |
||
| Ruscus aculeatus L. | Asparagaceae |
||
| Sanicula europaea L. | Apiaceae |
||
| Scabiosa columbaria L. | Caprifoliaceae |
||
| Senecio inaequidens DC. | Asteraceae |
||
| Sequoia sempervirens (D.Don) Endl. | Taxodiaceae |
||
| Solidago virgaurea L. | Asteraceae |
||
| Sorbus aria (L.) Crantz | Rosaceae |
||
| Sorbus torminalis (L.) Crantz | Rosaceae |
||
| Teucrium scorodonia L. | Lamiaceae |
||
| Thuja plicata Donn ex D.Don | Cupressaceae |
||
| Tilia cordata Mill. | Malvaceae |
||
| Trifolium pratense L. | Fabaceae |
||
| Trifolium repens L. | Fabaceae |
||
| Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute | Fabaceae |
||
| Ulmus minor Mill. | Ulmaceae |
||
| Verbena officinalis L. | Verbenaceae |
||
| Viburnum lantana L. | Adoxaceae |
||
| Vicia sepium L. | Fabaceae |
||
Quelques bryophytes |
|||
Nom scientifique de l'espèce |
Type |
||
| Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. | mousse |
||
| Frullania dilatata (L.) Dumort. | hépatique |
||
| Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. | mousse |
||
| Hypnum cupressiforme Hedw. | mousse |
||
| Isothecium myosuroides Brid. | mousse |
||
| Lophocolea bidentata (L.) Dumort. | hépatique |
||
| Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth. | mousse |
||
Liste des champignons |
|||
Nom scientifique de l'espèce |
milieu |
||
| Agaricus augustus | |||
| Amanita rubescens | cèdres humus | ||
| Amanita vaginata | Bois mêlé | ||
| Boletus erythropus | Bois mêlé et cèdres | ||
| Boletus queletii | Bois mêlé | ||
| Clavulina cristata | cèdres | ||
| Collybia butyracea var.asema | Cèdres mêlés | ||
| Collybia fusipes | Ligneux enterré parking | ||
| Cortinarius herculeus | |||
| Gomphus crassipes | cèdres | ||
| Hygrophoropsis aurantiaca | cèdres | ||
| Hypholoma fasciculare | sur souche | ||
| Laccaria laccata | |||
| Lactarus deliciosus | pinus | ||
| Lycoperdonum brinum | cèdres | ||
| Marasmius rotula | Brindille morte (ronce ?) | ||
| Mycena rosea | cèdres | ||
| Mycena stipata ouM. silvae-nigra | Bois ou débris au sol | ||
| Pluteus cervinus | au sol probablement débris enterrés | ||
| Postias typtica | Racine blessée cèdre | ||
| Richenella fibula | mousse | ||
| Russula albonigra | cèdres | ||
| Russula delica | |||
| Russula foetens | Bois mêlé et cèdres | ||
| Russula integra | cèdres | ||
| Russula integra var.pseudoolivascens | cèdres | ||
| Russula sanguinaria | |||
| Russula torulosa | Pinus mêlés | ||
| Sparassis crispa | Bois mêlés | ||
| Tapinella atrotomentosa | |||
| Tricholoma equestre | pinus | ||
| Tricholoma matsutake | cèdres | ||