Coustouges : flore supra-méditerranéenne en Vallespir - Circuit sur calcaire et sur granite - Dimanche 06 juin 2021 |
||
Nom scientifique de l'espèce |
famille |
||
Espéces observées lors du circuit sur calcaire (matin et début après-midi) |
|||
| Abies alba Mill. | Pinaceae | ||
| Acer campestre L. | Sapindaceae | ||
| Acer opalus Mill. | Sapindaceae | ||
| Acer pseudoplatanus L. | Sapindaceae | ||
| Achillea millefolium L. | Asteraceae | ||
| Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | Orchidaceae | ||
| Anemone hepatica L. | Ranunculaceae | ||
| Anthyllis vulneraria L. | Fabaceae | ||
| Antirrhinum majus L. | Plantaginaceae | ||
| Aphyllanthes monspeliensis L. | Asparagaceae | ||
| Aquilegia vulgaris L. | Ranunculaceae | ||
| Arabis ciliata Clairv. | Brassicaceae | ||
| Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. | Brassicaceae | ||
| Arctium lappa L. | Asteraceae | ||
| Betula pendula | Betulaceae | ||
| Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. | Fabaceae | ||
| Blackstonia perfoliata (L.) Huds. | Gentianaceae | ||
| Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. | Poaceae | ||
| Briza media L. | Poaceae | ||
| Buddleja davidii Franch. | Scrophulariaceae | ||
| Buxus sempervirens L. | Buxaceae | ||
| Carex flacca Schreb. | Cyperaceae | ||
| Castanea sativa | Fagaceae | ||
| Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière | Pinaceae | ||
| Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce | Orchidaceae | ||
| Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | Orchidaceae | ||
| Chondrilla juncea L. | Asteraceae | ||
| Cirsium eriophorum (L.) Scop. | Asteraceae | ||
| Clematis vitalba L. | Ranunculaceae | ||
| Coriaria myrtifolia L. | Coriariaceae | ||
| Coris monspeliensis L. | Primulaceae | ||
| Cornus sanguinea L. | Cornaceae | ||
| Corylus avellana L. | Betulaceae | ||
| Crataegus monogyna Jacq. | Rosaceae | ||
| Cruciata glabra (L.) Ehrend. | Rubiaceae | ||
| Cyanus segetum Hill | Asteraceae | ||
| Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang | Fabaceae | ||
| Cytisus lotoides Pourr. | Fabaceae | ||
| Dactylis glomerata L. | Poaceae | ||
| Dactylorhiza fuchsii (Druce) So | Orchidaceae | ||
| Daucus carota L. | Apiaceae | ||
| Daphne laureola L. | Thymelaeaceae | ||
| Dipsacus fullonum L. | Caprifoliaceae | ||
| Dorycnium hirsutum (L.) Ser. | Fabaceae | ||
| Dorycnium pentaphyllum Scop. | Fabaceae | ||
| Echium vulgare L. | Boraginaceae | ||
| Equisetum telmateia Ehrh. | Equisetaceae | ||
| Eryngium campestre L. | Apiaceae | ||
| Eupatorium cannabinum L. | Asteraceae | ||
| Euphorbia amygdaloides L. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia cyparissias L. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia nicaeensis All. | Euphorbiaceae | ||
| Festuca ovina subsp. molinieri (Litard.) O.Bols & Vigo | Poaceae | ||
| Fragaria vesca L. | Rosaceae | ||
| Fraxinus excelsior | Oleaceae | ||
| Galium aparine L. | Rubiaceae | ||
| Galium maritimum L. | Rubiaceae | ||
| Galium pumilum Murray | Rubiaceae | ||
| Genista hispanica L. | Fabaceae | ||
| Genista scorpius L. | Fabaceae | ||
| Geranium columbinum L. | Geraniaceae | ||
| Geum urbanum L. | Rosaceae | ||
| Globularia cordifolia L. | Plantaginaceae | ||
| Hedera helix L. | Araliaceae | ||
| Helianthemum nummularium (L.) Mill. | Cistaceae | ||
| Helleborus foetidus L. | Ranunculaceae | ||
| Hippocrepis comosa L. | Fabaceae | ||
| Hippocrepis emerus (L.) Lassen | Fabaceae | ||
| Holcus lanatus | Poaceae | ||
| Ilex aquifolium L. | Aquifoliaceae | ||
| Juniperus communis L. | Cupressaceae | ||
| Knautia arvernensis (Briq.) Szabó | Caprifoliaceae | ||
| Knautia maxima (Opiz) J.Ortmann | Caprifoliaceae | ||
| Lathyrus pratensis L. | Fabaceae | ||
| Lavandula latifolia | Lamiaceae | ||
| Leucanthemum pallens (J.Gay ex Perreym.) DC. | Asteraceae | ||
| Leucanthemum vulgare Lam. | Asteraceae | ||
| Linum catharticum L. | Linaceae | ||
| Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell. | Linaceae | ||
| Lithospermum officinale L. | Boraginaceae | ||
| Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. | Poaceae | ||
| Lonicera xylosteum L. | Caprifoliaceae | ||
| Lotus corniculatus L. | Fabaceae | ||
| Lotus maritimus L. | Fabaceae | ||
| Medicago lupulina L. | Fabaceae | ||
| Melilotus officinalis (L.) Lam. | Fabaceae | ||
| Mentha suaveolens Ehrh. | Lamiaceae | ||
| Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. | Orchidaceae | ||
| Nigella damascena L. | Orchidaceae | ||
| Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC. | Fabaceae | ||
| Ophrys apifera Huds. | Orchidaceae | ||
| Orchis anthropophora (L.) All. | Orchidaceae | ||
| Orchis militaris L. | Orchidaceae | ||
| Origanum vulgare L. | Lamiaceae | ||
| Orobanche gracilis Sm. | Orobanchaceae | ||
| Orobanche minor Sm. | Orobanchaceae | ||
| Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang. | Papaveraceae | ||
| Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch | Vitaceae | ||
| Phyteuma orbiculare L. | Campanulaceae | ||
| Picea abies (L.) H.Karst. | Pinaceae | ||
| Pinus sylvestris L. | Pinaceae | ||
| Plantago lanceolata L. | Plantaginaceae | ||
| Plantago major L. | Plantaginaceae | ||
| Plantago media L. | Plantaginaceae | ||
| Platanthera bifolia (L.) Rich. | Orchidaceae | ||
| Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. | Orchidaceae | ||
| Poa compressa L. | Poaceae | ||
| Poa pratensis L. | Poaceae | ||
| Polygala calcarea F.W.Schultz | Polygalaceae | ||
| Polygala vulgaris L. | Polygalaceae | ||
| Populus tremula L. | Salicaceae | ||
| Poterium sanguisorba L. | Rosaceae | ||
| Primula veris var. columnae (Ten.) B.Bock | Primulaceae | ||
| Prunella hastifolia Brot. | Lamiaceae | ||
| Prunus avium (L.) L. | Rosaceae | ||
| Prunus spinosa L. | Rosaceae | ||
| Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz | Brassicaceae | ||
| Pyrola chlorantha Sw. | Ericaceae | ||
| Quercus ilex | Fagaceae | ||
| Quercus pubescens Willd. | Fagaceae | ||
| Ranunculus acris L. | Ranunculaceae | ||
| Ranunculus bulbosus L. | Ranunculaceae | ||
| Rhamnus alaternus L. | Rhamnaceae | ||
| Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano | Orobanchaceae | ||
| Rosa coriifolia Fr. | Rosaceae | ||
| Rosa vosagiaca Desp. | Rosaceae | ||
| Rubia peregrina | Rubiaceae | ||
| Salix caprea L. | Salicaceae | ||
| Salix eleagnos Scop. | Salicaceae | ||
| Salix purpurea L. | Salicaceae | ||
| Sambucus nigra L. | Adoxaceae | ||
| Sanicula europaea L. | Apiaceae | ||
| Santolina chamaecyparissus L. | Asteraceae | ||
| Saponaria ocymoides L. | Caryophyllaceae | ||
| Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. | Poaceae | ||
| Scrophularia alpestris J.Gay ex Benth. | Scrophulariaceae | ||
| Sorbus aria (L.) Crantz | Rosaceae | ||
| Sorbus torminalis (L.) Crantz | Rosaceae | ||
| Teucrium chamaedrys L. | Lamiaceae | ||
| Teucrium pyrenaicum L. | Lamiaceae | ||
| Thymus vulgaris L. | Lamiaceae | ||
| Tilia cordata Mill. | Malvaceae | ||
| Tragopogon dubius Scop. | Asteraceae | ||
| Trifolium pratense L. | Fabaceae | ||
| Tussilago farfara L. | Asteraceae | ||
| Urtica dioica L. | Urticaceae | ||
| Valeriana officinalis subsp. tenuifolia (Vahl) Schbler & G.Martens | Caprifoliaceae | ||
| Veronica orsiniana Ten. | Plantaginaceae | ||
| Viburnum lantana | Adoxaceae | ||
| Vicia incana Gouan | Fabaceae | ||
| Vinca major L. | Apocynaceae | ||
Nom scientifique de l'espèce |
familles |
||
Espéces observées lors de l'itinéraire court sur granite (fin d'après-midi), non exhaustif |
|||
| Achillea millefolium L. | Asteraceae | ||
| Betula pendula | Betulaceae | ||
| Castanea sativa | Fagaceae | ||
| Centaurea pectinata | Asteraceae | ||
| Cistus monspeliensis | Cistaceae | ||
| Cytisus scoparius | Fabaceae | ||
| Dactylis glomerata L. | Poaceae | ||
| Fraxinus excelsior | Oleaceae | ||
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | ||
| Populus tremula L. | Salicaceae | ||
| Poterium sanguisorba L. | Rosaceae | ||
| Prunus avium (L.) L. | Rosaceae | ||
| Pteridium aquilinum | Pteridaceae | ||
| Quercus pubescens Willd. | Fagaceae | ||
| Rumex acetosella L. | Polygonaceae | ||
| Sanguisorba minor | Rosaceae | ||
| Saponaria ocymoides L. | Caryophyllaceae | ||
| Silene rupestris | Caryophyllaceae | ||
Quelques bryophytes présents sur le circuit calcaire |
|||
| Campylium protensum (Brid.) Kindb. | mousse | ||
| Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. | mousse | ||
| Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. | hépatique | ||
| Rhytidium rugosum (Ehrh. Ex Hedw.) Kindb. | mousse | ||