Réserve naturelle de Jujols (Conflent) - Dimanche 02 juin 2019 |
||
Nom scientifique de l'espèce |
Famille |
Habitat |
|
| Abies alba Mill. | Pinaceae | pinède | |
| Abies nordmanniana (Steven) Spach | Pinaceae | bois | |
| Acer monspessulanum L. | Sapindaceae | bois | |
| Acer opalus Mill. | Sapindaceae | bois | |
| Achillea odorata L. | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Betulaceae | mouillères | |
| Amelanchier ovalis Medik. | Rosaceae | bois | |
| Anemone hepatica L. | Ranunculaceae | pinède | |
| Anthoxanthum odoratum L. | Poaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | Apiaceae | jasse | |
| Anthyllis montana L. | Fabaceae | jasse | |
| Antirrhinum majus subsp. latifolium (Mill.) Bonnier & Layens | Plantaginaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Aquilegia vulgaris L. | Ranunculaceae | pinède | |
| Arabis hirsuta (L.) Scop. | Brassicaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Arabis nova Vill. | Brassicaceae | jasse | |
| Arenaria serpyllifolia L. | Caryophyllaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Artemisia absinthium L. | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Artemisia campestris L. | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Asarina procumbens Mill. | Plantaginaceae | rochers | |
| Asperugo procumbens L. | Boraginaceae | jasse | |
| Asplenium ceterach L. | Aspleniaceae | rochers | |
| Asplenium fontanum (L.) Bernh. | Aspleniaceae | rochers | |
| Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | Aspleniaceae | rochers | |
| Astragalus monspessulanus L. | Fabaceae | jasse | |
| Avena sterilis L. | Poaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Bassia prostrata (L.) Beck | Amaranthaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Betula pendula Roth | Betulaceae | lande/lisière | |
| Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. | Poaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin | Cucurbitaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Calluna vulgaris (L.) Hull | Ericaceae | lande/lisière | |
| Caltha palustris L. | Renonculaceae | mouillères | |
| Carduus nigrescens Vill. | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Carex divulsa Stokes | Cyperaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Carex flacca Schreb. | Cyperaceae | mouillères | |
| Carex panicea L. | Cyperaceae | ||
| Carex paniculata L. | Cyperaceae | mouillères | |
| Carlina hispanica Lam. | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Centaurea pectinata L. | Asteraceae | lande/lisière | |
| Centaurea scabiosa L. | Asteraceae | lande/lisière | |
| Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | Orchidaceae | lande/lisière | |
| Cerastium arvense L. | Caryophyllaceae | lande/lisière | |
| Chondrilla juncea L. | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Cirsium monspessulanum (L.) Hill | Asteraceae | mouillères | |
| Cistus albidus L. | Cistaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Cistus laurifolius L. | Cistaceae | landes/bords de chemins | |
| Cystopteris fragilis (L.) Dern. | Cystopteridaceae | jasse | |
| Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. et al. | Fabaceae | landes/bords de chemins | |
| Colchicum autumnale L. | Colchicaceae | jasse | |
| Convolvulus arvensis L. | Convolvulaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Cotoneaster pyrenaicus Gand. | Rosaceae | pinède | |
| Crataegus monogyna Jacq. | Rosaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Cruciata glabra (L.) Ehrend. | Rubiaceae | pinède | |
| Cyanus segetum Hill | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Dactylis glomerata L. | Poaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. | Orchidaceae | mouillères | |
| Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. | Poaceae | mouillères | |
| Dianthus carthusianorum L. | Caryophyllaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Dianthus pyrenaicus Pourr. | Caryophyllaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Digitalis lutea L. | Plantaginaceae | pinède | |
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Dryopteridaceae | haie | |
| Eryngium campestre L. | Apiaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Euphorbia amygdaloides L. | Euphorbiaceae | pinède | |
| Euphorbia characias L. | Euphorbiaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Euphorbia cyparissias L. | Euphorbiaceae | lande/lisière | |
| Euphorbia nicaeensis All. | Euphorbiaceae | pelouses/landes/bords de chemins | |
| Euphorbia serrata L. | Euphorbiaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Festuca gautieri (Hack.) K.Richt. | Poaceae | pinède | |
| Filago pyramidata L. | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Fragaria vesca L. | Rosaceae | pinède | |
| Fraxinus excelsior L. | Oleaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. | Cistaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Gagea pratensis (Pers.) Dumort. | Liliaceae | jasse | |
| Galium lucidum All. | Rubiaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Galium maritimum L. | Rubiaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Genista pilosa L. | Fabaceae | landes | |
| Genista sagittalis L. | Fabaceae | lande/lisière | |
| Genista scorpius (L.) DC. | Fabaceae | lande/lisière | |
| Gentiana verna Lam. | Gentianaceae | jasse | |
| Globularia repens Lam. | Plantaginaceae | jasse | |
| Helianthemum canum | Cistaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Helianthemum nummularium (L.) Mill. | Cistaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Helleborus foetidus L. | Ranunculaceae | pinède | |
| Pilosella officinarum Vaill. | Asteraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Hippocrepis comosa L. | Fabaceae | lande/lisière | |
| Hordeum murinum L. | Poaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Hypericum perfoliatum L. | Hypericaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Pelser & Veldkamp | Asteraceae | lande/lisière | |
| Juncus inflexus L. | Juncaceae | mouillères | |
| Juniperus communis L. | Cupressaceae | lande/lisière | |
| Juniperus sabina L. | Cupressaceae | lande/lisière | |
| Lamium album L. | Lamiaceae | jasse | |
| Lapsana communis L. | Asteraceae | pinède | |
| Laserpitium latifolium L. | Apiaceae | pinède | |
| Lathyrus sphaericus Retz. | Fabaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Lathyrus vernus (L.) Bernh. | Fabaceae | pinède | |
| Lavandula stoechas L. | Lamiaceae | lande/lisière | |
| Linum narbonense L. | Linaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Lonicera pyrenaica L. | Caprifoliaceae | jasse | |
| Lonicera xylosteum L. | Caprifoliaceae | bois | |
| Lotus corniculatus L. | Fabaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Lotus maritimus L. | Fabaceae | mouillères | |
| Luzula campestris (L.) DC. | Juncaceae | jasse | |
| Malva neglecta Wallr. | Malvaceae | lande/lisière | |
| Medicago minima (L.) L. | Fabaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Mentha suaveolens Ehrh. | Lamiaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Muscari baeticum Blanca, Ruíz Rejón & Suár.-Sant. | Asparagaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Myosotis alpestris F.W.Schmidt | Boraginaceae | jasse | |
| Nardus stricta L. | Poaceae | jasse | |
| Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. | Orchidaceae | pinède | |
| Onopordon acaulon L. | Asteraceae | pelouses/landes/bords de chemins | |
| Orobanche alba Stephan ex Willd. | Orobanchaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Papaver argemone L. | Papaveraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Papaver rhoeas L. | Papaveraceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Paronychia argentea Lam. | Caryophyllaceae | lande/lisière | |
| Patzkea paniculata subsp. spadicea (L.) B.Bock | Poaceae | jasse | |
| Pedicularis sylvatica L. | Orobanchaceae | mouillères | |
| Phyteuma spicatum L. | Campanulaceae | pinède | |
| Picea abies (L.) H.Karst. | Pinaceae | bois | |
| Pinguicula vulgaris L. | Lentibulariaceae | mouillères | |
| Pinus mugo subsp. uncinata (DC.) Domin. | Pinaceae | pinède | |
| Pinus nigra subsp laricio (Poir.) Maire | Pinaceae | pinède | |
| Pinus sylvestris L. | Pinaceae | pinède | |
| Pinus xrhaetica Brügg. (P. mugo s.l. x P. sylvestris) | Pinaceae | pinède | |
| Plantago lanceolata L. | Plantaginaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Plantago media L. | Plantaginaceae | pinède | |
| Plantago sempervirens Crantz | Plantaginaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Plantago holosteum Scop. | Plantaginaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Poa nemoralis L. | Poaceae | pinède | |
| Polygala vulgaris L. | Polygalaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Polypodium vulgare L. | Polypodiaceae | bois | |
| Potentilla neglecta Baumgartn. | Rosaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Potentilla verna L. | Rosaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Poterium sanguisorba L. | Rosaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Primula veris var. columnae (Ten.) B.Bock | Primulaceae | pinède | |
| Prunus avium (L.) L. | Rosaceae | bois | |
| Prunus spinosa L. | Rosaceae | jasse/lande/prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Dennstaedtiaceae | lande/lisière | |
| Quercus ilex L. | Fagaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Quercus pubescens Willd. | Fagaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Ranunculus bulbosus L. | Ranunculaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Reseda lutea L. | Resedaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Reseda phyteuma L. | Resedaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Rosa canina L. | Rosaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Rosa pouzinii Tratt. | Rosaceae | lande/lisière | |
| Salix atrocinerea Brot. | Salicaceae | lande/lisière | |
| Salix caprea L. | Salicaceae | mouillères | |
| Saxifraga granulata L. | Saxifragaceae | jasse | |
| Schedonorus arundinaeus (Screb.) Dumort. | Poaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Scirpoides holoschoenus (L.) Sojk | Cyperaceae | mouillères | |
| Scleranthus annuus L. | Caryophyllaceae | pelouses/landes/bords de chemins | |
| Sedum acre L. | Crassulaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Sedum album L. | Crassulaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Sedum brevifolium DC. | Crassulaceae | rochers | |
| Sedum hirsutum All. | Crassulaceae | lande/lisière | |
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau | Crassulaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Sempervivum arachnoideum L. | Crassulaceae | rochers | |
| Sempervivum tectorum L. | Crassulaceae | rochers | |
| Silene italica (L.) Pers. | Caryophyllaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Silene latifolia Poir. | Caryophyllaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Sisymbrium officinale (L.) Scop. | Brassicaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Sorbus aria (L.) Crantz | Rosaceae | lande/lisière | |
| Sorbus domestica L. | Rosaceae | bois | |
| Cytisus scoparius (L.) Link | Fabaceae | lande/lisière | |
| Stachys recta L. | Lamiaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Stellaria holostea L. | Caryophyllaceae | lande/lisière | |
| Succisa pratensis Moench | Caprifoliaceae | mouillères | |
| Teucrium aureum Schreb. | Lamiaceae | lande/lisière | |
| Teucrium scorodonia L. | Lamiaceae | pinède | |
| Thymus vulgaris L. | Lamiaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Tordylium maximum L. | Apiaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Trifolium arvense L. | Fabaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Trifolium glomeratum L. | Fabaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Trifolium sytlvaticum Loisel | Fabaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Crassulaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Urtica dioica L. | Urticaceae | jasse/lande/lisière | |
| Valeriana tuberosa L. | Caprifoliaceae | jasse | |
| Verbascum boerhavii L. | Scrophulariaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Verbascum lychnitis L. | Scrophulariaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Veronica beccabunga L. | Scrophulariaceae | mouillères | |
| Veronica arvensis L. | Plantaginaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Veronica dillenii Crantz | Plantaginaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Veronica officinalis L. | Plantaginaceae | pinède | |
| Veronica orsiniana Ten. | Plantaginaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Vicia dasycarpa Ten. | Fabaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Vicia hirsuta (L.) Gray | Fabaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Vicia lutea L. | Fabaceae | lande/lisière | |
| Vicia onobrychioides L. | Fabaceae | prairie/pelouse/bords de chemins, haies | |
| Vincetoxicum hirundinaria Medik. | Apocynaceae | lande/lisière | |
| Viola riviniana Rchb. | Violaceae | pinède | |
| Viola tricolor L. | Violaceae | lande/lisière | |
|
Liste des Bryophytes identifiés, établie par Louis THOUVENOT |
||||
Mousses |
Localisation |
Environnement |
||
| Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. | ravin de Fontfrède | forêt de pins sylvestres, ravin | ||
| Philonotis calcarea (B. & S.) Schimp. | sentier du col Diagre | bord de ruisselet, source d'eau calcaire, sur schiste | ||
| Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs | source | source calcaire | ||
| Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs | sentier du col Diagre | bord de ruisselet, source d'eau calcaire, sur schiste | ||
| Brum pseudotriquetrum | source calcaire | |||
| Bryum alpinum | forêt de pins sylvestres | |||
|
Liste des champignons et Myxomycéte identifiés, établie par Mijo GOMEZ |
||||
|
||||
Nom |
Observations |
|||
| Bovistella utriformis (Bull.) Demoulin & Rebriev,Helvella leucomelaena | ||||
| Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maubl. | (boucle – et cystide en poil d’ortie) |
|||
| Conocybe aporos Kits van Wav. | (syn. Pholiotina aporos (Kits van Wav.) Clémençon) |
|||
| Agaricus pampeanus Speg. | (spores Me= 8,1 x 5,9 µ) |
|||
Myxomycète |
||||
| Tubifera ferruginosa | (attention sans microscopie !!) |
|||