Cerbère-Port Bou : cryptogames et plantes à fleurs (Albères) - Dimanche 24 mars 2019 |
||
Nom scientifique de l'espèce |
Famille |
||
| Acacia dealbata Link | Fabaceae | ||
| Adiantum capillus-veneris L. | Pteridaceae | ||
| Allium chamaemoly L. | Amaryllidaceae | ||
| Allium neapolitanum Cirillo | Amaryllidaceae | ||
| Allium triquetrum L. | Amaryllidaceae | ||
| Allosorus tinaei (Tod.) Christenh. | Polypodiaceae | ||
| Alnus cordata (Loisel.) Duby | Betulaceae | ||
| Andropogon distachyos L. | Poaceae | ||
| Anogramma leptophylla (L.) Link | Embryophytes | ||
| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Brassicaceae | ||
| Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. | Araceae | ||
| Aristolochia rotunda L. | Aristolochiaceae | ||
| Asarina procumbens Mill. | Plantaginaceae | ||
| Asplenium onopteris L. | Aspleniaceae | ||
| Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. | Fabaceae | ||
| Brassica fruticulosa Cirillo | Brassicaceae | ||
| Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin | Cucurbitaceae | ||
| Bunias erucago L. | Brassicaceae | ||
| Carduus pycnocephalus L. | Asteraceae | ||
| Carex distachya Desf. | Cyperaceae | ||
| Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrire | Pinaceae | ||
| Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. | Caprifoliaceae | ||
| Centranthus ruber (L.) DC. | Caprifoliaceae | ||
| Cercis siliquastrum L. | Fabaceae | ||
| Cistus albidus L. | Cistaceae | ||
| Cistus monspeliensis L. | Cistaceae | ||
| Clematis flammula L. | Ranunculaceae | ||
| Coronilla glauca L. | Fabaceae | ||
| Cosentinia vellea (Aiton) Tod. | Embryophytes | ||
| Crassula muscosa L. | Crassulaceae | ||
| Crataegus monogyna Jacq. | Rosaceae | ||
| Crepis vesicaria L. | Asteraceae | ||
| Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. | Plantaginaceae | ||
| Daphne gnidium L. | Thymelaeaceae | ||
| Daucus carota L. | Apiaceae | ||
| Dianthus pyrenaicus Pourr. | Caryophyllaceae | ||
| Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin | Dioscoreaceae | ||
| Dittrichia viscosa (L.) Greuter | Asteraceae | ||
| Echium creticum L. | Boraginaceae | ||
| Erica arborea L. | Ericaceae | ||
| Erodium chium (L.) Willd. | Geraniaceae | ||
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. | Geraniaceae | ||
| Euphorbia biumbellata Poir. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia characias L. | Euphorbiaceae | ||
| Euphorbia segetalis L. | Euphorbiaceae | ||
| Ficaria verna Huds. | Ranunculaceae | ||
| Ficus carica L. | Moraceae | ||
| Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso | Oleaceae | ||
| Fumaria bastardii Boreau | Papaveraceae | ||
| Fumaria capreolata L. | Papaveraceae | ||
| Galactites tomentosus Moench | Asteraceae | ||
| Galium maritimum L. | Rubiaceae | ||
| Geranium molle L. | Geraniaceae | ||
| Glebionis segetum (L.) Fourr. | Asteraceae | ||
| Helminthotheca echioides (L.) Holub | Asteraceae | ||
| Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch | Apiaceae | ||
| Hypochaeris radicata L. | Asteraceae | ||
| Isoetes duriei Bory | Isoetaceae | ||
| Juniperus oxycedrus L. | Cupressaceae | ||
| Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl | Asteraceae | ||
| Lagurus ovatus L. | Poaceae | ||
| Lathyrus clymenum L. | Fabaceae | ||
| Lavandula stoechas L. | Lamiaceae | ||
| Lepidium graminifolium L. | Brassicaceae | ||
| Linaria angustissima (Loisel.) Borbás | Plantaginaceae | ||
| Lobularia maritima (L.) Desv. | Brassicaceae | ||
| Lolium rigidum Gaudin | Poaceae | ||
| Lupinus angustifolius L. | Fabaceae | ||
| Luzula forsteri (Sm.) DC. | Juncaceae | ||
| Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. | Primulaceae | ||
| Malva olbia (L.) Alef. | Malvaceae | ||
| Malva sylvestris L. | Malvaceae | ||
| Mentha suaveolens Ehrh. | Lamiaceae | ||
| Myrtus communis L. | Myrtaceae | ||
| Narcissus assoanus Dufour | Amaryllidaceae | ||
| Narcissus papyraceus Ker Gawl. | Amaryllidaceae | ||
| Olea europaea L. | Oleaceae | ||
| Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Cactaceae | ||
| Opuntia stricta (Haw.) Haw. | Cactaceae | ||
| Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce | Fabaceae | ||
| Osmunda regalis L. | Osmundaceae | ||
| Oxalis corniculata L. | Oxalidaceae | ||
| Oxalis pes-caprae L. | Oxalidaceae | ||
| Parietaria judaica L. | Urticaceae | ||
| Parietaria lusitanica L. | Urticaceae | ||
| Paronychia argentea Lam. | Caryophyllaceae | ||
| Phagnalon saxatile (L.) Cass. | Asteraceae | ||
| Pinus pinaster Aiton | Pinaceae | ||
| Pinus pinea L. | Pinaceae | ||
| Plantago afra L. | Plantaginaceae | ||
| Polypodium cambricum L. | Polypodiaceae | ||
| Quercus suber L. | Fagaceae | ||
| Radiola linoides Roth | Linaceae | ||
| Ranunculus aquatilis L. | Ranunculaceae | ||
| Reichardia picroides (L.) Roth | Asteraceae | ||
| Rhamnus alaternus L. | Rhamnaceae | ||
| Rosmarinus officinalis L. | Lamiaceae | ||
| Rumex bucephalophorus L. | Polygonaceae | ||
| Ruscus aculeatus L. | Asparagaceae | ||
| Salix cinerea L. | Salicaceae | ||
| Sedum dasyphyllum L. | Crassulaceae | ||
| Sedum rupestre L. | Crassulaceae | ||
| Selaginella denticulata (L.) Spring | Selaginellaceae | ||
| Senecio angulatus L.f. | Asteraceae | ||
| Senecio inaequidens DC. | Asteraceae | ||
| Silene gallica L. | Caryophyllaceae | ||
| Silene latifolia Poir. | Caryophyllaceae | ||
| Silene vulgaris (Moench) Garcke | Caryophyllaceae | ||
| Smilax aspera L. | Smilacaceae | ||
| Smyrnium olusatrum L. | Apiaceae | ||
| Solanum nigrum L. | Solanaceae | ||
| Sonchus tenerrimus L. | Asteraceae | ||
| Spartium junceum L. | Fabaceae | ||
| Spiranthes spiralis (L.) Chevall. | Orchidaceae | ||
| Stachys arvensis (L.) L. | Lamiaceae | ||
| Stellaria media (L.) Vill. | Caryophyllaceae | ||
| Teucrium fruticans L. | Lamiaceae | ||
| Theligonum cynocrambe L. | Rubiaceae | ||
| Thymus vulgaris L. | Lamiaceae | ||
| Trifolium campestre Schreb. | Fabaceae | ||
| Trifolium subterraneum L. | Fabaceae | ||
| Typha domingensis (Pers.) Steud. | Typhaceae | ||
| Ulex parviflorus Pourr. | Fabaceae | ||
| Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Crassulaceae | ||
| Veronica anagallis-aquatica L. | Plantaginaceae | ||
| Veronica cymbalaria Bodard | Plantaginaceae | ||
| Vicia benghalensis L. | Fabaceae | ||
| Vicia disperma DC. | Fabaceae | ||
| Vinca difformis Pourr. | Apocynaceae | ||
| Vitex agnus-castus L. | Lamiaceae | ||
|
Liste des Bryophytes identifiés, établie par Louis THOUVENOT |
||||
Hépatiques |
||||
Nom scientifique |
Famille |
Localisation |
||
| Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi | Fossombroniaceae |
route du Mas Mingo |
||
| Lunularia cruciata (L.) Lindb. | Lunulariaceae |
ravin du Mas Mingo |
||
Mousses |
Famille |
Localisation |
||
| Bartramia stricta Brid. | Bartramiaceae |
route du Mas Mingo |
||
| Bryum alpinum With. | Bryaceae |
chaussée submersible et ravin du Mas Mingo |
||
| Bryum capillare Hedw. | Bryaceae |
route du Mas Mingo |
||
| Bryum gemmiferum R.Wilczek & Demaret | Bryaceae |
chaussée submersible |
||
| Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. | Ditrichaceae |
forêt domaniale de Cerbère |
||
| Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. | Amblystegiaceae |
ravin du Mas Mingo |
||
| Fontinalis antipyretica Hedw. | Fontinalaceae |
|||
| Funaria hygrometrica Hedw. | Funariaceae |
|||
| Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske | Amblystegiaceae |
|||
| Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske | Brachytheciaceae |
|||
| Philonotis caespitosa Jur. | Bartramiaceae |
chaussée submersible et ravin du Mas Mingo |
||
| Pleuridium acuminatum Lidb. | Ditrichaceae |
ravin du Mas Mingo |
||
| Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. | Pottiaceae |
chaussée submersible |
||
Weissia controversa Hedw. |
Pottiaceae |
route du Mas Mingo |
||