Des sapins et des yeuses au Puig de l’Escatirrou (Montferrer, Vallespir) - Dimanche 24 juin 2018 Relevé végétal, mycologique, bryologique et des lépidoptères identifiés au cours du circuit principal. |
||
| Abies alba Miller | |||
| Acer campestre L. | |||
| Acer opalus Miller | |||
| Achillea millefolium L. | |||
| Ajuga chamaepitys (L.) Schreber | |||
| Allium scorodoprasum L. | |||
| Amelanchier ovalis MEDIK. | |||
| Anthoxanthum odoratum L. | |||
| Anthyllis vulneraria L. subsp. forondae (Sennen) Cullen | |||
| Antirrhinum majus L. | |||
| Aquilegia vulgaris L. | |||
| Arabis turrita L. | |||
| Artemisia vulgaris L. | |||
| Asperula cynanchica L. | |||
| Asplenium fontanum (L.) Bernh. | |||
| Asplenium onopteris L. | |||
| Astragalus glycyphyllos L. | |||
| Betula pendula Roth | |||
| Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton | |||
| Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. | |||
| Bryonia dioica Jacq. | |||
| Buddleja davidii Franchet | |||
| Buxus sempervirens L. | |||
| Calamintha nepeta (L.) Savi | |||
| Calluna vulgaris (L.) Hull | |||
| Campanula persicifolia L. | |||
| Cardamine impatiens L. | |||
| Carduus nigrescens Vill. | |||
| Carex digitata L. | |||
| Carex divisa Hudson | |||
| Carex halleriana Asso | |||
| Carlina vulgaris L. | |||
| Castanea sativa Miller | |||
| Centaurea pectinata L. | |||
| Circaea lutetiana L. | |||
| Cistus salviifolius L. | |||
| Clematis flammula L. | |||
| Clematis recta L. | |||
| Clematis vitalba L. | |||
| Conopodium majus (Gouan) Loret | |||
| Cornus sanguinea L. | |||
| Corylus avellana L. | |||
| Crataegus monogyna Jacq. | |||
| Cynosurus echinatus L. | |||
| Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. L ng | |||
| Cytisus scoparius (L.) Link | |||
| Dactylis glomerata L. | |||
| Daphne laureola L. | |||
| Dianthus armeria L. | |||
| Digitalis lutea L. | |||
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott | |||
| Epipactis helleborine (L.) Crantz | |||
| Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz | |||
| Erica arborea L. | |||
| Erigeron annuus (L.) Pers. | |||
| Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. | |||
| Erysimum nevadense Reuter subsp. collisparsum (Jordan) P.W.Ball | |||
| Syn= Erysimum nevadense Reuter |
|||
| Syn= Erysimum collisparsum Jordan |
|||
Syn= Erysimum ruscinonense Jordan emend. Polatschek |
|||
Syn= Erysimum grandiflorum Desf.subsp.collisparsum (Jord.) O.Bolos et Vigo |
|||
| Euphorbia dulcis L. | |||
| Euphorbia segetalis L. | |||
| Fragaria vesca L. | |||
| Fraxinus excelsior L. | |||
| Fumana ericoides (Cav.) Gandoger | |||
| Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon | |||
Syn= Galinsoga ciliata (Raf.) S.F.Blake |
|||
| Galium aparine L. | |||
| Galium maritimum L. | |||
| Geranium columbinum L. | |||
| Geum urbanum L. | |||
| Globularia vulgaris L. | |||
| Hedera helix L. | |||
| Helianthemum nummularium (L.) Miller | |||
| Helleborus foetidus L. | |||
| Hepatica nobilis Schreber | |||
| Hieracium pilosella gpe | |||
| Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen | |||
Syn= Coronilla emerus L. |
|||
| Hypericum humifusum L. | |||
| Hypericum montanum L. | |||
| Hypericum perforatum L. | |||
| Hypochaeris radicata L. | |||
| Iberis amara L. | |||
| Ilex aquifolium L. | |||
| Imperatoria ostruthium L. | |||
| Jasione montana L. | |||
| Juncus tenuis Willd. | |||
| Juniperus communis L. | |||
| Lapsana communis L. | |||
| Lavandula stoechas L. | |||
| Ligustrum vulgare L. | |||
| Lilium martagon L. | |||
| Linaria repens (L.) Miller | |||
| Linum bienne Miller | |||
| Lonicera etrusca G. Santi | |||
| Lonicera xylosteum L. | |||
| Malva moschata L. | |||
| Malva sylvestris L. | |||
| Medicago lupulina L. | |||
| Melica ciliata L. | |||
| Melica uniflora Retz. | |||
| Melilotus albus Medik. | |||
| Melittis melissophyllum L. | |||
| Moehringia trinervia (L.) Clairv. | |||
| Mycelis muralis (L.) Dumort. | |||
| Oreoselinum nigrum Delabre | |||
Syn= Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch |
|||
| Origanum vulgare L. | |||
| Ornithopus perpusillus L. | |||
| Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood | |||
| Phillyrea latifolia L. | |||
Syn=Phillyrea media L. |
|||
| Pinus sylvestris L. | |||
| Plantago lanceolata L. | |||
| Plantago major L. | |||
| Polygala vulgaris L. | |||
| Polypodium cambricum L. | |||
| Polypodium vulgare L. | |||
| Populus nigra L. | |||
| Populus tremula L. | |||
| Potentilla argentea L. | |||
| Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin | |||
| Prunella grandiflora (L.) Scholler | |||
| Prunella hastifolia Brot. | |||
| Prunella laciniata (L.) L. | |||
| Prunella vulgaris L. | |||
| Prunus avium L. | |||
| Prunus spinosa L. | |||
| Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | |||
| Quercus ilex L. | |||
| Quercus pubescens Willd. | |||
Syn=Quercus humilis Miller |
|||
| Quercus rubra L. (en plantation) | |||
| Ramonda myconi (L.) Reichenb. | |||
| Ranunculus bulbosus L. | |||
| Rhinanthus minor L. | |||
Syn=Rhinanthus crista-galli L. |
|||
| Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano | |||
| Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm. | |||
| Rubia peregrina L. | |||
| Rumex acetosa L. | |||
| Rumex acetosella L. | |||
| Ruscus aculeatus L. | |||
| Salix atrocinerea Brot. | |||
| Salix caprea L. | |||
| Sambucus ebulus L. | |||
| Sanguisorba minor Scop. | |||
| Sanicula europaea L. | |||
| Saponaria ocymoides L. | |||
| Scrophularia alpestris Gay ex Bentham | |||
| Securigera varia (L.) P. Lassen | |||
Syn= Coronilla varia L. |
|||
| Sedum acre L. | |||
| Sedum album L. | |||
| Sedum rupestre L. | |||
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau | |||
| Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Rouy & Camus | |||
| Senecio inaequidens DC. | |||
| Sesleria caerulea (L.) Ard. | |||
| Silene italica (L.) Pers. | |||
| Silene vulgaris (Moench) Garcke | |||
| Sorbus aria (L.) Crantz | |||
| Stachys officinalis (L.) Trévisan | |||
| Stachys recta L. | |||
| Stellaria holostea L. | |||
| Teucrium pyrenaicum L. | |||
| Teucrium scorodonia L. | |||
| Tilia cordata Miller | |||
| Tilia platyphyllos Scop. | |||
| Trifolium arvense L. | |||
| Trifolium campestre Schreber | |||
| Trifolium dubium Sm. | |||
| Trifolium fragiferum L. | |||
| Trifolium glomeratum L. | |||
| Trifolium hybridum L. | |||
| Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Balbis ex Hornem) Cesati | |||
| Trifolium rubens L. | |||
| Trifolium stellatum L. | |||
| Trifolium striatum L. | |||
| Tuberaria guttata (L.) Fourr. | |||
| Syn= Xolantha guttata (L.) Rafin. |
|||
Syn= Helianthemum guttatum (L.) Mill. |
|||
| Valeriana officinalis L. | |||
| Verbascum lychnitis L. | |||
| Verbascum thapsus L. | |||
| Veronica beccabunga L. | |||
| Veronica officinalis L. | |||
| Vicia disperma DC. | |||
| Vicia incana Gouan | |||
Syn= Vicia cracca L. subsp. incana Rouy |
|||
| Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. | |||
Syn=Vicia angustifolia L. |
|||
| Vicia sepium L. | |||
| Vincetoxicum hirundinaria Medik. | |||
| Viola arvensis Murray | |||
Figurent en rouge les espèces patrimoniales du Languedoc-Roussillon identifiées |
|||
par les textes juridiques de protection (protection nationale, protection régionale, |
|||
Directive Habitats, Convention de Berne, liste provisoire des espèces déterminantes |
|||
pour les ZNIEFF) |
|||
Liste des champignons identifiés, établie par Jean Louis JALLA |
|||
| Russula subfoetens W.G. Sm. | |||
| Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi | |||
| Daedaleopsis nitida (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva | |||
| Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte (sur bois) | |||
| Scutellinia barlae (Boud.) Maire (à terre) | |||
| Septobasidium quercinum (De Not. & Bagl.) Sacc | |||
| Bovista ochrotricha Kreisel | |||
| Cortinarius orellanus Fr. | |||
| Helvella acetabulum (L.) Quél. | |||
|
Liste des Bryophytes identifiés, établie par Louis THOUVENOT |
||||
Hépatiques |
||||
Nom scientifique |
Localisation |
Station |
||
| Conocephalum salebrosum Szweykowski et al. | Puig de l’Escatirrou | ruisselet |
||
| Frullania dilatata (L.) Dumort. | écorce de chêne vert |
|||
| Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. | source |
|||
| Radula complanata (L.) Dumort. | écorce de chêne vert |
|||
Mousses |
localisation |
Station |
||
| Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr | Puig de l’Escatirrou | écorce de chêne vert |
||
| Neckera complanata (Hedw.) Huebener | écorce de chêne vert, buis |
|||
| Neckera crispa (Hedw.) | talus de piste, forêts |
|||
| Pleurozium schreberi (Willd.) ex Brid. | talus de piste, forêts, humus |
|||
| Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. | ||||
| Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb | lande en crête |
|||
Liste des lépidoptères identifiés, établie par Ghislaine ESCOUBEYROU (Pour la consulter cliquer ici) |
||