Jasse del Cucut, pelouses tourbeuses, 1550 m (Mosset, Conflent) - Dimanche 10 juin 2018 |
||
| Achillea millefolium L. | |||
| Ajuga pyramidalis L. | |||
| Ajuga reptans L. | |||
| Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman et al. | |||
| Syn= Orchis morio L. |
|||
| Antennaria dioica (L.) Gaertner | |||
| Anthoxanthum odoratum L. | |||
| Avenula pratensis (L.) Dumort. | |||
| Briza media L. | |||
| Calluna vulgaris (L.) Hull | |||
| Caltha palustris L. | |||
| Cardamine flexuosa With. | |||
| Cardamine impatiens L. | |||
| Cardamine raphanifolia Pourret | |||
| Carpinus betulus L. | |||
| Carum verticillatum (L.) Koch | |||
| Centaurea pectinata L. | |||
| Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | |||
| Cerastium arvense L. | |||
| Cerastium fontanum Baumg. | |||
| Cirsium palustre (L.) Scop. | |||
| Cistus laurifolius L. | |||
| Conopodium majus (Gouan) Loret | |||
| Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. | |||
| Cytisus oromediterraneus Rivas-Martinez, Diaz, Fernan | |||
| Cytisus scoparius (L.) Link | |||
| Dactylorhiza incarnata (L.) Soo | |||
| Dactylorhiza maculata (L.) Soo | |||
| Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt & Summerhay | |||
| Syn= Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele |
|||
| Dactylorhiza sambucina (L.) Soo | |||
Syn= Dactylorhiza latifolia (L.) Soo |
|||
| Dianthus carthusianorum L. | |||
| Doronicum pardalianches L. | |||
| Eriophorum angustifolium Honckeny | |||
Syn= Eriophorum polystachion L. |
|||
| Eriophorum vaginatum L. | |||
| Erodium ciconium (L.) L'Hérit. | |||
| Erophila verna (L.) Chevall. | |||
| Euphorbia cyparissias L. | |||
| Euphrasia pectinata Ten. | |||
| Fagus sylvatica L. | |||
| Festuca gautieri (Hackel) K. Richter | |||
| Festuca laevigata Gaudin | |||
| Filago arvensis L. | |||
| Fragaria vesca L. | |||
| Galium lucidum All. | |||
| Galium rotundifolium L. | |||
| Genista anglica L. | |||
| Genista pilosa L. | |||
| Genista sagittalis L. | |||
Syn= Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs |
|||
| Gentiana lutea L. | |||
| Gentiana pyrenaica L. | |||
| Geranium rotundifolium L. | |||
| Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. | |||
| Helleborus viridis L. | |||
| Hieracium murorum L. | |||
| Hieracium peleterianum Mérat | |||
| Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Pelser & Veldkamp | |||
Syn= Senecio adonidifolius Loisel. |
|||
| Lactuca muralis (L.) G.F.W. Meyer | |||
Syn= Mycelis muralis (L.) Dumort. |
|||
| Lamium galeobdolon (L.) L. | |||
| Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler | |||
| Luzula nivea (L.) DC. | |||
| Lychnis flos-cuculi L. | |||
| Syn= Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet |
|||
| Lysimachia nemorum L. | |||
| Moenchia erecta (L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb. | |||
| Moneses uniflora (L.) A. Gray | |||
| Montia fontana L. | |||
| Myosotis discolor Pers. | |||
Syn= Myosotis versicolor Sm. |
|||
| Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes | |||
| Nardus stricta L. | |||
| Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman et al. | |||
Syn= Orchis ustulata L. |
|||
| Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard | |||
| Orchis mascula (L.) L. | |||
| Ornithopus perpusillus L. | |||
| Pedicularis comosa L. | |||
| Pedicularis sylvatica L. | |||
| Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood | |||
| Pilosella lactucella (Wallroth) P.D.Sell & West | |||
| Syn= Hieracium lactucella Wallr. |
|||
| Pimpinella saxifraga L. | |||
| Pinguicula grandiflora Lam. | |||
| Pinus sylvestris L. | |||
| Plantago holosteum Scop. | |||
| Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. | |||
| Poa bulbosa L. subsp. bulbosa var. vivipara Koeler | |||
| Polygala serpyllifolia J.A.C. Hose | |||
| Polygonum bistorta L. | |||
| Potentilla erecta (L.) Räuschel | |||
| Potentilla micrantha Ramond ex DC. | |||
| Prenanthes purpurea L. | |||
| Prunella vulgaris L. | |||
| Pyrola minor L. | |||
| Ranunculus bulbosus L. | |||
| Ranunculus repens L. | |||
| Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano | |||
| Sambucus ebulus L. | |||
| Saxifraga granulata L. | |||
| Scleranthus annuus L. | |||
| Scleranthus perennis L. | |||
| Scorzonera humilis L. | |||
| Silene dioica (L.) Clairv. | |||
| Silene nutans L. | |||
| Stachys officinalis (L.) Trévisan | |||
| Stellaria alsine Grimm | |||
| Stellaria holostea L. | |||
| Succisa pratensis Moench | |||
| Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. | |||
| Teucrium scorodonia L. | |||
| Thymus pulegioides L. | |||
| Trifolium dubium Sm. | |||
| Trifolium medium L. | |||
| Trifolium montanum L. subsp. gayanum (Godron) O. Bolos & Vigo | |||
| Turritis glabra L. | |||
| Tussilago farfara L. | |||
| Urtica dioica L. | |||
| Vaccinium myrtillus L. | |||
| Valeriana dioica L. | |||
| Valeriana pyrenaica L. | |||
| Veronica arvensis L. | |||
| Veronica beccabunga L. | |||
| Veronica chamaedrys L. | |||
| Veronica dillenii Crantz | |||
| Veronica officinalis L. | |||
| Veronica serpyllifolia L. | |||
| Veronica verna L. | |||
| Vicia sepium L. | |||
| Viola arvensis Murray | |||
| Viola canina L. | |||
| Viola parvula Tineo | |||
| Viola riviniana Reichenb. | |||
| Viola tricolor L. | |||
| Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre | |||
Syn= Calycocorsus stipitatus (Jacq.) Rauschert |
|||
Figurent en rouge les espèces patrimoniales du Languedoc-Roussillon identifiées |
|||
par les textes juridiques de protection (protection nationale, protection régionale, |
|||
Directive Habitats, Convention de Berne, liste provisoire des espèces déterminantes |
|||
pour les ZNIEFF) |
|
Bryophytes |
||||
Hépatiques |
||||
Nom scientifique |
Localisation |
Station |
||
| Frullania dilatata (L.) Dum. | La Pinouse (1200 à 1300 m altitude) | hêtraie sapinière, talus exposé |
||
| Frullania tamarisci (L.) Dum. | La Pinouse (1250 m d'altitude) | |||
| Porella cordaeana (Hüb.) Moore | hêtraie sapinière, talus |
|||
| Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. | La Pinouse (1200 à 1300 m altitude) | |||
| Lophocolea bidentata (L.) Dum. | ||||
| Scapania lingulata Buch | ||||
| Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda | La Pinouse (1250 m d'altitude) | ruisseau |
||
| Scapania undulata (L.) Dum. | La Désix (1180 m d'altitude) | |||
| Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. | ||||
Mousses |
localisation |
Station |
||
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.* |
Jasse del Cucut (1550 m d'altitude) |
bas marais |
||
Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr |
||||
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. |
||||
Dicranum scoparium Hedw. |
||||
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. |
||||
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. |
La Pinouse (1250 m d'altitude) |
hêtraie sapinière, rochers et pierres |
||
Thuidium tamariscinum (Hedw.) B., S. & G. |
La Pinouse ( 1300 m d'altitude) |
hêtraie sapinière, souche |
||
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme Hedw. |
La Pinouse (1200 à 1300 m d'altitude) |
hêtraie sapinière, talus et sous-bois |
||
Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. |
hêtraie sapinière, talus |
|||
Atrichum undulatum (Hedw) P. Beauv. |
||||
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. |
||||
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. |
||||
Hylocomium splendens (Hedw.) B., S. & G. |
||||
Bartramia pomiformis Hedw. |
||||
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen |
||||
| Dicranum scoparium Hedw. | ||||
| Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske | La Croix de Marquixanes (1310 m d'altitude) |
mouillère herbeuse |
||
| Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. | La Pinouse | rocher |
||
| Brachythecium rivulare Schimp. | La Pinouse (1200 à 1300 m d'altitude) | ruisseau |
||
| Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop | La Pinouse (1200 m d'altitude) | |||
| Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon | La Désix (1250 m d'altitude) | |||
espèce invasive * |
||||