Mantet - Itinéraire au sein de la réserve naturelle - Dimanche 25 juin 2017 |
||
| Abies alba Miller | |||
| Achillea ptarmica L. subsp. pyrenaica (Godron) Heimerl | |||
| Aconitum lycoctonum L. | |||
| Agrostis capillaris L. | |||
| Alyssum alyssoides (L.) L. | |||
| Alyssum simplex Rudolphi | |||
| Syn= Alyssum campestre auct. (sensu 1, 2, 3...) |
|||
| Angelica sylvestris L. | |||
| Anthemis triumfetti (L.) DC. | |||
Syn= Cota triumfetti (L.) Gay ex Guss. |
|||
| Anthoxanthum odoratum L. | |||
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. | |||
| Aquilegia vulgaris L. | |||
| Arabis hirsuta (L.) Scop. | |||
| Arabis nova Vill. | |||
| Arenaria serpyllifolia L. | |||
| Artemisia absinthium L. | |||
| Armeria arenaria (Pers.) Schultes subsp. bilibitana (Bernis) Nieto Feliner | |||
| Asphodelus albus Miller | |||
| Asphodelus macrocarpus Parl. | |||
| Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | |||
| Asplenium trichomanes L. | |||
| Astragalus glycyphyllos L. | |||
| Astrantia major L. subsp. involucrata (Koch) Cesati | |||
| Athyrium filix-femina (L.) Roth | |||
| Betula pendula Roth | |||
| Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. | |||
| Briza media L. | |||
| Briza minor L. | |||
| Bromus hordeaceus L. | |||
| Caltha palustris L. | |||
| Camelina microcarpa Andrz. ex DC. | |||
Syn= Camelina sativa (L.) Crantz subsp. microcarpa (Andrz. ex DC. |
|||
| Campanula persicifolia L. | |||
| Campanula rotundifolia L. | |||
| Campanula trachelium L. | |||
| Cardamine amara L. | |||
| Carduus crispus L. subsp. multiflorus (Gaudin) Gremli | |||
| Carlina acanthifolia All. | |||
| Centaurea jacea L. | |||
| Centaurea scabiosa L. | |||
| Cerastium arvense L. | |||
| Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs | |||
Syn= Genista sagittalis L. |
|||
| Chaerophyllum aureum L. | |||
| Chenopodium bonus-henricus L. | |||
| Cirsium palustre (L.) Scop. | |||
| Cirsium rivulare (Jacq.) All. | |||
| Clinopodium acinos (L.) Kuntze. | |||
Syn= Acinos arvensis (Lam.) Dandy |
|||
| Clinopodium alpinum (L.) Kuntze | |||
Syn= Acinos alpinus (L.) Moench |
|||
| Clinopodium vulgare L. | |||
| Conopodium majus (Gouan) Loret | |||
| Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov | |||
Syn= Ligusticum lucidum Miller |
|||
| Corylus avellana L. | |||
| Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter | |||
| Cruciata glabra (L.) Ehrend. | |||
| Cruciata laevipes Opiz | |||
| Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend. | |||
| Cuscuta europaea L. | |||
| Cynosurus cristatus L. | |||
| Cynosurus echinatus L. | |||
| Cytisus balansae (Boiss.) P.W. Ball | |||
Syn= Cytisus oromediterraneus Rivas-Martinez, Diaz, Fernan |
|||
| Syn= Cytisus purgans auct., non (L.) Boiss. |
|||
| Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo | |||
| Daphne mezereum L. | |||
| Dianthus carthusianorum L. | |||
| Dianthus deltoides L. | |||
| Dianthus hyssopifolius L. | |||
| Digitalis lutea L. | |||
| Doronicum austriacum Jacq. | |||
| Doronicum pardalianches L. | |||
| Draba nemorosa L. | |||
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott | |||
| Epilobium angustifolium L. | |||
| Epilobium montanum L. | |||
| Epipactis palustris (L.) Crantz | |||
| Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. | |||
| Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | |||
| Fragaria vesca L. | |||
| Fraxinus excelsior L. | |||
| Galeopsis pyrenaica Bartl. | |||
| Galeopsis tetrahit L. | |||
| Galium maritimum L. | |||
| Galium pumilum Murray | |||
| Galium verum L. | |||
| Gentiana lutea L. | |||
| Geranium pyrenaicum Burm. fil. | |||
| Geranium sylvaticum L. | |||
| Geum rivale L. | |||
| Geum urbanum L. | |||
| Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. | |||
| Helianthemum nummularium (L.) Miller | |||
| Hepatica nobilis Schreber | |||
| Heracleum sphondylium L. subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens | |||
| Syn= Heracleum pyrenaicum Lam. |
|||
| Herniaria glabra L. | |||
| Hieracium billyanum De Retz | |||
Syn= Pilosella billyana (Retz) Mateo |
|||
| Holcus lanatus L. | |||
| Holcus mollis L. | |||
| Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba | |||
| Syn= Sedum telephium L. | |||
| Hypericum maculatum Crantz | |||
| Hypericum perforatum L. | |||
| Hypochaeris maculata L. | |||
| Hypochaeris radicata L. | |||
| Imperatoria ostruthium L. | |||
Syn= Peucedanum ostruthium (L.) Koch |
|||
| Isolepis setacea (L.) R. Br. | |||
Syn= Scirpus setaceus L. |
|||
| Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Pelser & Veldkamp | |||
| Syn= Senecio adonidifolius Loisel. |
|||
| Jasione laevis Lam. | |||
| Juncus articulatus L. | |||
| Juncus bufonius L. | |||
| Juncus effusus L. | |||
| Knautia arvensis (L.) Coulter | |||
| Lamium album L. | |||
| Lamium maculatum L. | |||
| Lapsana communis L. | |||
| Laserpitium latifolium L. | |||
| Lathyrus pratensis L. | |||
| Lithospermum arvense L. | |||
Syn= Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston |
|||
| Lotus corniculatus L. | |||
| Luzula nivea (L.) DC. | |||
| Medicago lupulina L. | |||
| Medicago suffruticosa Ramond ex DC. | |||
| Melampyrum sylvaticum L. | |||
| Mentha longifolia (L.) Hudson | |||
| Moehringia trinervia (L.) Clairv. | |||
| Myosotis arvensis Hill | |||
| Myosotis secunda A. Murray | |||
| Myosotis sylvatica Hoffm. | |||
| Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard | |||
| Noccaea brachypetala (Jordan) F.K. Meyer | |||
| Origanum vulgare L. | |||
| Orlaya daucoides (L.) W. Greuter | |||
Syn= Orlaya platycarpos Koch |
|||
| Orobanche alba Willd. | |||
| Orobanche rapum-genistae Thuill. | |||
| Paris quadrifolia L. | |||
| Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood | |||
| Phelipanche purpurea (Jacq.) Sojak | |||
| Syn= Orobanche purpurea Jacq. |
|||
| Phleum phleoides (L.) Karsten | |||
| Phleum pratense L. subsp. serotinum (Jordan) Berher | |||
Syn= Phleum pratense L. subsp. nodosum sensu 5 |
|||
| Phyteuma orbiculare L. | |||
| Phyteuma spicatum L. | |||
| Pimpinella major (L.) Hudson | |||
| Pinus sylvestris L. | |||
| Pinus uncinata Ramond ex DC. | |||
| Plantago lanceolata L. | |||
| Plantago major L. | |||
| Plantago media L. | |||
| Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. | |||
| Polygonatum verticillatum (L.) All. | |||
| Polygonum alpinum All. | |||
Syn= Aconogonon alpinum (All.) Schur |
|||
| Polypodium vulgare L. | |||
| Polystichum lonchitis (L.) Roth | |||
| Populus nigra L. | |||
| Populus tremula L. | |||
| Potentilla argentea L. | |||
| Potentilla pyrenaica Ramond ex DC. | |||
| Potentilla rupestris L. | |||
| Prenanthes purpurea L. | |||
| Prunella hastifolia Brot. | |||
| Prunella vulgaris L. | |||
| Prunus mahaleb L. | |||
| Ranunculus aconitifolius L. | |||
| Ranunculus serpens Schrank | |||
| Rhamnus alpina L. | |||
| Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano | |||
| Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm. | |||
Syn= Rorippa pyrenaica auct., non (L.) Spach |
|||
| Rosa pendulina L. | |||
| Rosa villosa L. | |||
| Rumex acetosella L. | |||
| Rumex arifolius All. | |||
Syn= Rumex alpestris Jacq. |
|||
| Salix caprea L. | |||
| Sanguisorba minor Scop. | |||
| Saxifraga granulata L. | |||
| Saxifraga paniculata Miller | |||
| Saxifraga rotundifolia L. | |||
| Saxifraga stellaris L. | |||
| Scleranthus perennis L. subsp. polycnemoides (Willk. & Costa) Font-Quer | |||
| Scrophularia alpestris Gay ex Bentham | |||
| Secale montanum Guss. | |||
| Secale strictum (C.Presl.) Strobl. | |||
| Sedum acre L. | |||
| Sedum album L. | |||
| Sedum montanum Perrier & Song. | |||
| Sempervivum arachnoideum L. | |||
| Sempervivum montanum L. | |||
| Senecio adonidifolius Loisel. | |||
| Senecio viscosus L. | |||
| Silene dioica (L.) Clairv. | |||
| Silene nutans L. | |||
| Silene rupestris L. | |||
Syn= Atocion rupestre (L.) Oxelman |
|||
| Silene vulgaris (Moench) Garcke | |||
| Sorbus aria (L.) Crantz | |||
| Sorbus aucuparia L. | |||
| Stellaria graminea L. | |||
| Stellaria nemorum L. | |||
| Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. | |||
| Thalictrum aquilegiifolium L. | |||
| Thesium alpinum L. | |||
| Thymus longicaulis C. Presl | |||
| Trifolium arvense L. | |||
| Trifolium aureum Pollich | |||
| Trifolium pratense L. | |||
| Trifolium repens L. | |||
| Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. | |||
| Trollius europaeus L. | |||
| Turritis glabra L. | |||
| Valeriana officinalis L. | |||
| Valeriana tripteris L. | |||
| Valerianella dentata (L.) Pollich | |||
| Veratrum album L. | |||
| Veratrum lobelianum Bernh. | |||
| Verbascum lychnitis L. | |||
| Veronica beccabunga L. | |||
| Veronica cantabrica (Lainz) Aedo | |||
| Veronica chamaedrys L. | |||
| Veronica dillenii Crantz | |||
| Veronica officinalis L. | |||
| Veronica serpyllifolia L. subsp. humifusa (Dickson) Syme | |||
| Veronica urticifolia Jacq. | |||
| Veronica verna L. | |||
| Vicia cracca L. subsp. incana Rouy | |||
Syn= Vicia incana Gouan |
|||
| Vicia onobrychioides L. | |||
| Vicia pyrenaica Pourret | |||
| Vicia sepium L. | |||
| Vicia tenuifolia Roth | |||
| Vincetoxicum hirundinaria Medik. | |||
| Viola arvensis Murray | |||
| Viola biflora L. | |||
| Viola tricolor L. | |||
Figurent en rouge les espèces patrimoniales du Languedoc-Roussillon identifiées |
|||
par les textes juridiques de protection (protection nationale, protection régionale, |
|||
Directive Habitats, Convention de Berne, liste provisoire des espèces déterminantes |
|||
pour les ZNIEFF) |
|||
|
Bryophytes |
||
Nom scientifique |
Substrat |
|
| Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. | rocher, prairie, sentier le long de la rivière de Mantet | |
| Brachythecium rivulare Schimp. | rocher du lit de la rivière de Mantet | |
| Fontinalis antipyretica Hedw. | flottante, rochers dans des ruisseaux | |
| Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleischer | rocher, prairie, sentier le long de la rivière de Mantet | |
| Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | bois mort pourrissant, sapinière, 1900-2000 m | |
| Hedwigia ciliata var. leucophaea Bruch et Schimp. | rocher exposé, dans une jasse | |
| Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. | rocher frais (gneiss), prairie, sentier le long de la rivière de Mantet | |
| Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. | corticole | |
| Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. | corticole | |
| Orthotrichum speciosum var. brevisetum F.Lara, Garilleti et Mazimpaka. | sur rameau | |
| Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer et Scherb. | rives de la rivière de Mantet | |
| Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid. | sur rochers siliceux | |
| Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. | sur rochers siliceux | |