Prats-de-Sournia - A la rencontre d’un arbre remarquable (Fajas d’en Baillette) (Fenouillèdes) - Dimanche 4 juin 2017 |
||
Liste des espéces observées |
Milieux ouverts |
Milieux forestiers |
|
| (hêtraie, chênaies) |
|||
| Abies alba Miller | X |
X |
|
| Acer campestre L. | X |
X |
|
| Acer opalus Miller | X |
||
| Acer pseudoplatanus L. | X |
||
| Achillea millefolium L. | X |
X |
|
| Aegilops ovata L. | X |
||
Syn= Aegilops geniculata Roth |
|||
| Aegilops triuncialis L. | X |
||
| Agrimonia eupatoria L. | X |
||
| Agrostemma githago L. | X |
||
| Syn= Lychnis githago (L.) Scop. |
|||
| Agrostis alpina Scop. | X |
||
| Syn= Agrostis alpina var.flavescens (Honck.) Schrad. |
|||
| Ajuga reptans L. | X |
X |
|
| Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande | X |
||
| Allium ampeloprasum L. | X |
||
| Alyssum alyssoides (L.) L. | X |
||
| Alyssum simplex Rudolphi | X |
||
| Syn= Alyssum campestre auct. (sensu 1, 2, 3...) |
|||
| Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard | X |
||
Syn= Orchis pyramidalis L. |
|||
| Anagallis arvensis L. | X |
||
| Andryala integrifolia L. | X |
||
| Anemone nemorosa L. | X |
||
| Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev | X |
||
Syn=Bromus diandrus Roth |
|||
| Anthoxanthum odoratum L. | X |
||
| Anthyllis vulneraria L. | X |
||
| Aquilegia vulgaris L. | X |
||
| Arabis hirsuta (L.) Scop. | X |
||
| Arabis turrita L. | X |
||
| Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl | X |
||
| Artemisia absinthium L. | X |
||
| Artemisia vulgaris L. | X |
||
| Asplenium ceterach L. | X |
||
| Asplenium trichomanes L. | X |
||
| Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby | X |
||
| Astragalus glycyphyllos L. | X |
||
| Astragalus monspessulanus L. | X |
||
| Atropa belladonna L. | X |
||
| Ballota nigra L. | X |
||
| Barlia robertiana (Loisel.) Greuter | X |
||
| Biscutella laevigata L. | X |
||
| Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. | X |
||
| Briza maxima L. | X |
||
| Briza minor L. | X |
||
| Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. | X |
||
Syn= Bromus erectus Hudson |
|||
| Bromus sterilis L. | X |
||
| Bryonia dioica Jacq. | X |
X |
|
| Bupleurum baldense Turra | X |
||
| Buxus sempervirens L. | X |
X |
|
| Campanula persicifolia L. | X |
X |
|
| Campanula rapunculus L. | X |
X |
|
| Campanula trachelium L. | X |
||
| Carduncellus mitissimus (L.) DC. | X |
||
| Carduus nigrescens Vill. subsp. vivariensis (Jordan) Bonnier & Layens | X |
||
| Carduus nutans L. | X |
||
| Carduus pycnocephalus L. | X |
||
| Carduus tenuiflorus Curtis | X |
||
| Carex echinata Murray | X |
X |
|
| Carlina corymbosa L. | X |
||
| Castanea sativa Miller | X |
||
| Catananche caerulea L. | X |
||
| Cedrus atlantica (Endl.) Carrière | |||
| Cedrus deodara (D. Don) G. Don fil. | |||
| Centaurea aspera L. | X |
||
| Centaurea cyanus L. | X |
||
| Centaurea jacea L. | X |
||
| Centaurea scabiosa L. | X |
||
| Centranthus calcitrapa (L.) Dufresne | X |
||
| Centranthus ruber (L.) DC. | X |
||
| Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers. | X |
||
| Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs | X |
||
Syn= Genista sagittalis L. |
|||
| Chondrilla juncea L. | X |
||
| Cirsium arvense (L.) Scop. | X |
||
| Cistus laurifolius L. | X |
X |
|
| Cistus monspeliensis L. | X |
||
| Clematis vitalba L. | X |
X |
|
| Clinopodium vulgare L. | X |
X |
|
Syn= Calamintha clinopodium Moris |
|||
| Colutea arborescens L. | X |
||
| Convolvulus arvensis L. | X |
X |
|
| Cornus sanguinea L. | X |
||
| Corylus avellana L. | X |
||
| Crataegus monogyna Jacq. | X |
||
| Crepis pulchra L. | X |
||
| Cruciata laevipes Opiz | X |
||
| Cynoglossum creticum Miller | X |
||
| Cynosurus echinatus L. | X |
||
| Cytinus hypocistis (L.) L. | X |
X |
|
| Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. L ng | X |
||
| Cytisus scoparius (L.) Link | X |
X |
|
| Dactylis glomerata L. | X |
||
| Daphne laureola L. | X |
||
| Dianthus carthusianorum L. | X |
||
| Dianthus hyssopifolius L. | X |
||
| Digitalis lutea L. | X |
||
| Echium vulgare L. | X |
||
| Epipactis helleborine (L.) Crantz | X |
||
| Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz | X |
||
| Erodium ciconium (L.) L'Hérit. | X |
||
| Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. | X |
||
| Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz | X |
||
| Eupatorium cannabinum L. | X |
||
| Euphorbia amygdaloides L. | X |
||
| Euphorbia cyparissias L. | X |
||
| Euphorbia exigua L. | X |
||
| Euphorbia nicaeensis All. | X |
||
| Evonymus europaeus L. | X |
||
| Fagus sylvatica L. | X |
||
| Filago vulgaris Lam. | X |
||
| Foeniculum vulgare Miller | X |
||
| Fraxinus excelsior L. | X |
X |
|
| Fumaria officinalis L. | X |
||
| Galium aparine L. | X |
||
| Galium lucidum All. | X |
||
| Galium maritimum L. | X |
X |
|
| Genista hispanica L. | X |
||
| Genista scorpius (L.) DC. | X |
||
| Geranium columbinum L. | X |
||
| Geranium lucidum L. | X |
||
| Geranium molle L. | X |
||
| Geranium nodosum L. | X |
||
| Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman | X |
||
Syn= Geranium purpureum Vill. |
|||
| Geranium rotundifolium L. | X |
||
| Geum sylvaticum Pourret | X |
||
| Geum urbanum L. | X |
X |
|
| Hedera helix L. | X |
X |
|
| Helichrysum stoechas (L.) Moench | X |
||
| Helleborus foetidus L. | X |
||
| Hieracium pilosella L. | X |
||
| Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel | X |
X |
|
| Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen | X |
||
| Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat | X |
||
| Hordeum murinum L. | X |
||
| Hordeum murinum L. subsp. glaucum (Steudel) Tzvelev | X |
||
| Hypericum perforatum L. | X |
||
| Hypochaeris radicata L. | X |
||
| Ilex aquifolium L. | X |
X |
|
| Juglans regia L. | X |
||
| Juniperus communis L. | X |
X |
|
| Knautia arvensis (L.) Coulter | X |
||
Syn= Scabiosa arvensis L. |
|||
| Knautia timeroyi Jordan subsp. collina (Schübl. & Martens) Breistr. | X |
||
| Syn= Knautia collina Gren. & Godron. |
|||
| Lactuca serriola L. | X |
||
| Lactuca virosa L. | X |
||
| Lapsana communis L. | X |
||
| Laserpitium latifolium L. | X |
||
| Lathyrus aphaca L. | X |
||
| Lathyrus nissolia L. | X |
||
| Lathyrus pratensis L. | X |
||
| Lathyrus setifolius L. | X |
||
| Leucanthemum vulgare Lam. | X |
||
| Ligustrum vulgare L. | X |
||
| Linaria repens (L.) Miller | X |
||
| Linum narbonense L. | X |
X |
|
| Lithospermum arvense L. | X |
||
| Lithospermum officinale L. | X |
X |
|
| Lolium perenne L. | X |
||
| Lonicera etrusca G. Santi | X |
X |
|
| Lonicera xylosteum L. | X |
||
| Lotus corniculatus L. | X |
||
| Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus | X |
||
| Marrubium vulgare L. | X |
||
| Medicago hybrida (Pourret) Trautv. | X |
||
| Medicago lupulina L. | X |
||
| Medicago sativa L. | X |
||
| Melica uniflora Retz. | X |
||
| Melittis melissophyllum L. | X |
||
| Mycelis muralis (L.) Dumort. | X |
||
Syn= Lactuca muralis (L.) G.F.W. Meyer |
|||
| Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard | X |
||
| Onobrychis supina (Chaix) DC. | X |
||
| Ononis natrix L. | X |
||
| Onopordum acanthium L. | X |
||
| Ophrys apifera Hudson | X |
||
| Origanum vulgare L. | X |
||
| Orlaya daucoides (L.) W. Greuter | X |
||
Syn=Orlaya platycarpos Koch |
|||
| Ornithogalum pyrenaicum L. | X |
||
| Orobanche gracilis Sm. | X |
||
| Parietaria judaica L. | X |
||
| Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood | X |
||
| Pinus nigra Arnold | X |
||
| Pinus sylvestris L. | X |
||
| Plantago holosteum Scop. | X |
||
| Plantago lanceolata L. | X |
X |
|
| Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. | X |
||
| Poa bulbosa L. subsp. bulbosa var. vivipara Koeler | X |
||
| Polygala vulgaris L. | X |
||
| Polypodium vulgare L. | X |
||
| Populus nigra L. | X |
||
| Potentilla neumanniana Reichenb. | X |
||
| Potentilla reptans L. | X |
||
| Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin | X |
||
| Prunella laciniata (L.) L. | X |
||
| Prunus avium L. | X |
||
| Prunus spinosa L. | X |
X |
|
| Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | X |
X |
|
| Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau | X |
||
| Pyrus amygdaliformis Vill. | X |
X |
|
| Quercus humilis Miller | X |
X |
|
Syn= Quercus pubescens Willd. |
|||
| Quercus ilex L. | X |
X |
|
| Ranunculus bulbosus L. | X |
||
| Reseda lutea L. | X |
||
| Reseda luteola L. | X |
||
| Reseda phyteuma L. | X |
||
| Rhinanthus minor L. | X |
||
| Rosa agrestis Savi | X |
||
| Rosa rubiginosa L. | X |
||
| Rubia peregrina L. | X |
X |
|
| Salvia verbenaca L. | X |
||
| Sambucus ebulus L. | X |
||
| Sambucus nigra L. | X |
||
| Sanguisorba minor Scop. | X |
||
| Sanicula europaea L. | X |
||
| Santolina chamaecyparissus L. | X |
||
| Scandix pecten-veneris L. | X |
||
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau | X |
||
| Senecio inaequidens DC. | X |
||
| Sherardia arvensis L. | X |
||
| Silene italica (L.) Pers. | X |
X |
|
| Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet | X |
||
| Silene vulgaris (Moench) Garcke | X |
||
| Sisymbrium officinale (L.) Scop. | X |
||
| Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet | X |
||
| Syn= Scabiosa atropurpurea L. |
|||
| Solanum dulcamara L. | X |
||
| Sorbus aria (L.) Crantz | X |
||
| Stachys officinalis (L.) Trévisan | X |
X |
|
| Stachys recta L. | X |
||
| Stellaria holostea L. | X |
||
| Teucrium aureum Schreber | X |
||
| Thalictrum minus L. subsp. pubescens Arcangeli | X |
X |
|
| Thapsia villosa L. | X |
||
| Thymus serpyllum L. | X |
||
| Thymus vulgaris L. | X |
||
| Tilia cordata Miller | X |
||
| Tordylium maximum L. | |||
| Tragopogon crocifolius L. | X |
X |
|
| Trifolium angustifolium L. | X |
||
| Trifolium campestre Schreber | X |
||
| Trifolium incarnatum L. | X |
||
| Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Balbis ex Hornem) Cesati | X |
||
| Trifolium montanum L. subsp. gayanum (Godron) O. Bolos & Vigo | X |
||
| Trifolium ochroleucon Hudson | X |
||
| Trifolium pratense L. | X |
||
| Trifolium scabrum L. | X |
||
| Trifolium stellatum L. | X |
||
| Ulmus minor Miller | X |
||
Syn= Ulmus campestris auct., non L. |
|||
| Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | X |
||
| Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt | X |
||
| Valeriana officinalis L. subsp. tenuifolia (Vahl) Schübl. & Martens | X |
||
| Verbascum lychnitis L. | X |
||
| Verbena officinalis L. | X |
||
| Veronica arvensis L. | X |
||
| Veronica austriaca L. subsp. dubia (Chaix ex Lapeyr.) Kerguélen | X |
X |
|
Syn= Veronica teucrium L. subsp. orsiniana (Ten.) Watzl |
|||
| Veronica chamaedrys L. | X |
||
| Veronica hederifolia L. | X |
||
| Veronica officinalis L. | X |
||
| Viburnum lantana L. | X |
||
| Vicia bithynica (L.) L. | X |
||
| Vicia cracca L. subsp. incana Rouy | X |
||
| Syn= Vicia incana Gouan |
|||
Syn= Vicia incana Vill., non Gouan (s.r.) |
|||
| Vicia hybrida L. | X |
||
| Vicia onobrychioides L. | X |
||
| Vicia parviflora Cav. | X |
||
Syn= Vicia gracilis Loisel., non Banks. & Soland. |
|||
| Vicia sepium L. | X |
X |
|
| Vicia serratifolia Jacq. | X |
||
| Vicia tenuifolia Roth | X |
X |
|
Syn= Vicia cracca L. subsp. tenuifolia (Roth) Bonnier & Layens |
|||
| Vincetoxicum hirundinaria Medik. | X |
X |
|
| Viola arvensis Murray | X |
X |
|
| Viola riviniana Reichenb. | X |
||
Figurent en rouge les espèces patrimoniales du Languedoc-Roussillon identifiées |
|||
par les textes juridiques de protection (protection nationale, protection régionale, |
|||
Directive Habitats, Convention de Berne, liste provisoire des espèces déterminantes |
|||
pour les ZNIEFF) |
|||