Le ravin du Pas de l’Avet (Corsavy) : fougères, mousses et autres ombrophytes (Vallespir) - Dimanche 7 mai 2017 |
||
| Ajuga reptans L. | |||
| Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande | |||
| Aquilegia vulgaris L. | |||
| Arabis turrita L. | |||
| Arctium minus (J. Hill) Bernh. | |||
| Asplenium scolopendrium L. | |||
| Syn= Scolopendrium officinale DC. |
|||
| Asplenium trichomanes L. | |||
| Astrantia major L. | |||
| Athyrium filix-femina (L.) Roth | |||
| Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. | |||
| Buxus sempervirens L. | |||
| Cardamine flexuosa With. | |||
| Cardamine impatiens L. | |||
| Cardamine raphanifolia Pourret | |||
| Carex digitata L. | |||
| Carex sylvatica Hudson | |||
| Castanea sativa Miller | |||
| Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | |||
| Chaerophyllum hirsutum L. | |||
| Cornus sanguinea L. | |||
| Corylus avellana L. | |||
| Cruciata glabra (L.) Ehrend. | |||
| Daphne laureola L. | |||
| Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins | |||
| Euphorbia amygdaloides L. | |||
| Euphorbia dulcis L. | |||
| Fraxinus excelsior L. | |||
| Geranium robertianum L. | |||
| Geum urbanum L. | |||
| Hedera helix L. | |||
| Helleborus foetidus L. | |||
| Hepatica nobilis Schreber | |||
| Hippocrepis comosa L. | |||
| Ilex aquifolium L. | |||
| Lamium galeobdolon (L.) L. | |||
| Lilium martagon L. | |||
| Listera ovata (L.) R. Br. | |||
| Lonicera xylosteum L. | |||
| Melica uniflora Retz. | |||
| Mercurialis perennis L. | |||
| Moehringia trinervia (L.) Clairv. | |||
| Mycelis muralis (L.) Dumort. | |||
Syn= Lactuca muralis (L.) G.F.W. Meyer |
|||
| Polygala calcarea F.W. Schultz | |||
| Polypodium cambricum L. | |||
| Polypodium vulgare L. | |||
| Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin | |||
| Prunus avium L. | |||
| Ranunculus ficaria L. | |||
| Ranunculus repens L. | |||
| Rumex arifolius All. | |||
| Ruscus aculeatus L. | |||
| Sambucus nigra L. | |||
| Sanicula europaea L. | |||
| Tamus communis L. | |||
| Tilia platyphyllos Scop. | |||
| Veronica chamaedrys L. | |||
| Vicia incana Gouan | |||
Syn= Vicia cracca L. subsp. incana Rouy |
|||
| Syn= Vicia incana Vill., non Gouan (s.r.) |
|||
| Vicia sepium L. | |||
| Viola riviniana Reichenb. | |||
|
Bryophytes |
||||
Hépatiques |
||||
Nom scientifique |
Famille |
Substrat |
||
| Conocephalum salebrosum Szweykowski, Buczkowska & Odrzykoski | Conocephalaceae | rocher ruisselant | ||
| Metzgeria furcata (L.) Dum. | Metzgeriaceae | rocher | ||
| Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. | Pelliaceae | rocher calcaire (tuf) | ||
| Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. | Plagiochilaceae | épiphyte (souche) | ||
| Porella cordaeana (Hüb.) Moore | Porellaceae | corticole | ||
| Porella platyphylla (L.) Pfeiff. | Porellaceae | rocher | ||
| Radula complanata (L.) Dum. | Radulaceae | corticole | ||
Mousses |
||||
| Anomodon attenuatus (Hedw.) Hüb. | Anomodontaceae | rocher, terre | ||
| Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. | Brachytheciaceae | rocher | ||
| Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr | Cryphaeaceae | épiphyte (buis) | ||
| Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. | Brachytheciaceae | rocher | ||
| Fissidens grandifrons Brid. | Fissidentaceae | rocher suintant | ||
| Fissidens taxifolius Hedw. | Fissidentaceae | terre | ||
| Hypnum cupressiforme Hedw. | Hypnaceae | bois mort | ||
| Neckera complanata (Hedw.) Hüb. | Neckeraceae | épiphyte (branches, troncs) | ||
| Neckera crispa Hedw. | Neckeraceae | épiphyte (troncs) | ||
| Plagiomnium affine (Bland.) T.J. Kop | Mniaceae | terre | ||
| Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop | Mniaceae | terre | ||
| Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop | Mniaceae | terre | ||
| Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Flesch. | Brachytheciaceae | terre (talus de route) | ||
| Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. | Hypnaceae | épiphyte (buis) | ||
| Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. | Hylocomiaceae | terre (talus de route) | ||
| Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. | Neckeraceae | terre | ||
| Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger | Thuidiaceae | terre | ||
| Thuidium delicatulum (Hedw.) Mitt. | Thuidiaceae | souche | ||
| Thuidium recognitum Hedw.) Lindb. | Thuidiaceae | terre | ||